N° correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (*) | Calificación Profesional o Formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales |
Unidad monetaria |
Remuneración bruta mensualizada | Horas Extraordinarias |
Antiguedad | Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROFESIONAL | TAPIA | RODRIGUEZ | PATRICIO SILVERIO | 7 | LICENCIADO EN CIENCIAS JURIDICAS | ASESOR JURIDICO | 8 | 6 | Pesos | 2.112.859 | NO | 4743 0 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
2 | PROFESIONAL | NUÑEZ | PINEDA | ADEMAR EDGARDO | 8 | INGENIERO COMERCIAL | ENCARGADO DE PLANIFICACION | 8 | 6 | Pesos | 1.962.628 | NO | 4743 0 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
3 | PROFESIONAL | LEAL | VALDEBENITO | ANA MARIA | 9 | CONTADOR AUDITOR | ENCARGADA DE FINANZAS | 8 | 6 | Pesos | 1.831.358 | NO | 4743 0 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
4 | PROFESIONAL | HINOJOSA | COTAL | ERWIN HORACIO | 10 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL AREA SOCIAL | 8 | 6 | Pesos | 1.679.952 | NO | 4743 0 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
5 | TECNICO | LOBOS | GUTIERREZ | SERGIO PATRICIO | 14 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE PROGRAMAS SOCIALES | TECNICO CONTABLE/ ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION Y FINANZAS GOBERNACION | 8 | 6-2 | Pesos | 900.803 | NO | 4743 6 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
6 | TECNICO | SALAZAR | ARAVENA | RUTH ELENA | 14 | TECNICO EN ADMISTRACION DE PROGRAMAS SOCIALES | TECNICO CONTABLE/ ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION Y FINANZAS GOBERNACION | 8 | 6-2 | Pesos | 935.201 | NO | 4743 4 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
7 | ADMINISTRATIVO | MONSALVEZ | PORMA | SILVIA DEL CARMEN | 15 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE AUTORIDAD | 8 | 6-2 | Pesos | 737.592 | SI | 4743 2 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
8 | ADMINISTRATIVO | CASTRO | MENDOZA | DANIELA ANDREA | 16 | TECNICO UNIVERSITARIO JURIDICO | ADMINISTRATIVO OIRS | 8 | 6 | Pesos | 649.226 | NO | 4743 0 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
9 | ADMINISTRATIVO | MEDINA | CEA | CRISTIAN ARIEL | 18 | INVESTIGADOR CRIMINALISTICO | PROFESIONAL | 8 | 1 | Pesos | 0 | NO | 4743 0 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | PERMISO SIN GOCE DE REMUNERACIONES |
10 | AUXILIAR | SALAZAR | ARAVENA | JUAN CARLOS | 21 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR CONDUCTOR GOBERNACION | 8 | 6-2 | Pesos | 590.524 | SI | 4743 7 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
11 | AUXILIAR | BURGOS | HUENUL | RICARDO MAURICIO | 22 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR CONDUCTOR GOBERNACION | 8 | 6-2 | Pesos | 509.269 | SI | 4743 3 | 01/01/2012 | 31/12/2012 |
Notas:
(i) La información contenida en la columna â??Renta Bruta Mensualizadaâ?? da cuenta de la Renta Bruta del período calendario, considerando remuneración según Escala Única y grado más asignaciones según corresponda
(1) El funcionario no ha pecibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Publica
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona