N° correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (*) | Calificación Profesional o Formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales |
Unidad monetaria |
Remuneración bruta mensualizada | Horas Extraordinarias |
Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROFESIONAL | ASTROZA | ESCOBAR | NORA JANNETS | 9 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS;INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL ADMINISTRATIVO | 8 | 6-2 | Pesos | 2.096.634 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
2 | PROFESIONAL | GUZMAN | FERNANDEZ | RICHARD VICENTE | 9 | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL | 8 | 6 | Pesos | 2.062.156 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
3 | PROFESIONAL | OLIVARES | BUSTAMANTE | SOLAGNE ANDREA | 9 | ASISTENTE SOCIAL | ENCARGADA DEPARTAMENTO SOCIAL DE LA GOBERNACIóN PROVINCIAL DE ÑUBLE | 8 | 6 | Pesos | 2.017.349 | NO | 01/04/2015 | 31/12/2015 | |
4 | PROFESIONAL | FIGUEROA | HERRADA | EMA MARGARITA CECILIA | 11 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION MENCION ADMINISTRACION PUBLICA | PROFESIONAL ADMINISTRATIVO | 8 | 6-2 | Pesos | 1.862.254 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
5 | PROFESIONAL | NUñEZ | ARROYO | KARIN ANDREA | 11 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL DEL DEPARTAMENTO SOCIAL DE LA GOBERNACIóN PROVINCIAL DE ÑUBLE | 8 | 6 | Pesos | 1.386.905 | NO | 01/04/2015 | 31/12/2015 | |
6 | PROFESIONAL | GAZMURI | TIZNADO | SOLEDAD DEL CARMEN | 13 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ASISTENTE EN LA UNIDAD DE EXTRANJERIA | 8 | 6-2 | Pesos | 1.589.669 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
7 | ADMINISTRATIVO | ALARCON | VENEGAS | ROXANA | 14 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | ASISTENTE JEFES DE DEPARTAMENTO/ SECRETARIA | 8 | 6-2 | Pesos | 861.081 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
8 | ADMINISTRATIVO | AITKEN | FERRADA | CINDY QUENNE | 15 | LICENCIADO EN COMUNICACION AUDIOVISUAL | ENCARGADA COMITE TECNICO ASESOR | 8 | 6 | Pesos | 1.217.727 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
9 | ADMINISTRATIVO | DEL VALLE | ZEPEDA | ROSSANA | 16 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | 8 | 6 | Pesos | 732.629 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
10 | ADMINISTRATIVO | PINO | ROCA | ROSA ISMENIA | 16 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADA OIRS | 8 | 6-2 | Pesos | 742.574 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
11 | ADMINISTRATIVO | PULGAR | SUAZO | DOMINGO ANTONIO | 16 | TECNICO ADMINISTRATIVO | CONDUCTOR | 8 | 6 | Pesos | 732.629 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
12 | ADMINISTRATIVO | VALENCIA | CHOURIO | LEONARDO MIGUEL | 16 | INGENIERO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS CON MENCIÓN EN TURISMO Y HOTELERIA | ADMINISTRATIVO ENCARGADO DE FINANZAS DE LA GOBERNACIóN PROVINCIAL DE ÑUBLE | 8 | 6 | Pesos | 884.642 | NO | 01/04/2015 | 31/12/2015 | |
13 | ADMINISTRATIVO | VEGA | RODRIGUEZ | LUZ GABRIELA | 16 | PERIODISTA | PERIODISTA GOBERNACIÓN DE ÑUBLE | 8 | 6 | Pesos | 884.642 | NO | 01/04/2015 | 31/12/2015 | |
14 | ADMINISTRATIVO | CONTRERAS | DAZA | SARA DEL CARMEN | 17 | ASISTENTE SOCIAL | ADMINISTRATIVO | 8 | 6 | Pesos | 1.026.260 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
15 | ADMINISTRATIVO | BRIONES | PALACIOS | ROBERTA JOSE | 18 | LICENCIATURA ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE AUTORIDAD | 8 | 6 | Pesos | 625.569 | NO | 05/01/2015 | 31/12/2015 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA |
16 | AUXILIAR | REYES | DIAZ | MARIO ENRIQUE | 21 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR CONDUCTOR GOBERNACION | 8 | 6-2 | Pesos | 608.843 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
Notas:
(i) La información contenida en la columna â??Renta Bruta Mensualizadaâ?? da cuenta de la Renta Bruta del período calendario, considerando remuneración según Escala Única y grado más asignaciones según corresponda
(1) El funcionario no ha pecibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Publica
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona