N° correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (*) | Calificación Profesional o Formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales |
Unidad monetaria |
Remuneración bruta mensualizada | Horas Extraordinarias |
Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROFESIONAL | YAÑEZ | ORELLANA | CARLOS ARTURO | 7 | ABOGADO | ASESOR JURÍDICO | 6 | 1 | Pesos | 1.869.369 | NO | 20/07/2015 | 31/12/2015 | |
2 | PROFESIONAL | ROMERO | CORREA | FERNANDA CAROLINA | 8 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION GESTION DE PERSONAS | JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS | 6 | 1 | Pesos | 2.048.527 | NO | 01/04/2015 | 31/12/2015 | |
3 | PROFESIONAL | CESPED | MORENO | JUAN CLAUDIO | 9 | INGENIERO EN EJECUCIÓN FORESTAL | ENCARGADO DE RIESGO | 6 | 1 | Pesos | 1.564.574 | NO | 01/08/2015 | 31/12/2015 | |
4 | PROFESIONAL | ZACCONI | QUIROZ | ROSA DEL CARMEN | 9 | MATRONA | JEFA DE GABINETE | 6 | 1 | Pesos | 1.979.739 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
5 | PROFESIONAL | GONZALEZ | FARIAS | RICARDO MARCELO | 10 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINSTRACION DE EMPRESAS | ENCARGADO DE SEGURIDAD | 6 | 1 | Pesos | 1.758.962 | NO | 01/04/2015 | 31/12/2015 | |
6 | PROFESIONAL | RETAMAL | MOSCOSO | MARCELA PAZ | 10 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL AREA SOCIAL | 6 | 2 | Pesos | 1.889.357 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
7 | PROFESIONAL | CORNEJO | VERGARA | XIMENA | 12 | ASISTENTE SOCIAL | ENCARGADA CTA | 6 | 1 | Pesos | 1.541.244 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
8 | TECNICO | VALENZUELA | ARAVENA | JUAN CARLOS | 13 | PERIODISTA | ENCARGADO DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS | 6 | 1 | Pesos | 1.713.901 | NO | 22/06/2015 | 31/12/2015 | |
9 | ADMINISTRATIVO | ABARCA | VILLALOBOS | BERTA DE LOS ANGELES | 14 | INGENIERO DE EJECUCION EN GESTION PUBLICA | ADMINISTRATIVO DE EXTRANJERIA UNIDAD DE ALTA DEMANDA | 6 | 2 | Pesos | 1.351.213 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
10 | ADMINISTRATIVO | ORELLANA | SOLIS | YOLANDA VERONICA | 14 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA, ESPECIALIDAD SECRETARIADO ADMINISTRATIVO | ASISTENTE JEFES DE DEPARTAMENTO/ SECRETARIA | 6 | 2 | Pesos | 843.933 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
11 | ADMINISTRATIVO | SEGURA | MORALES | MARCELA ANDREA | 14 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE AUTORIDAD | 6 | 2 | Pesos | 880.659 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
12 | ADMINISTRATIVO | KRUG | MONSALVE | INGRID PIROSKA | 15 | TECNICO EN TRABAJO SOCIAL | ENCARGADO OIRS | 6 | 2 | Pesos | 1.249.949 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
13 | ADMINISTRATIVO | PIZARRO | BADILLA | CAROLINA MARICEL | 15 | TECNICO EN ATENCION SOCIAL ADMINISTRATIVO | ASISTENTE JEFES DE DEPARTAMENTO/ SECRETARIA | 6 | 2 | Pesos | 821.390 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
14 | ADMINISTRATIVO | CERDA | MUÑOZ | JORGE ANTONIO | 16 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR | 6 | 1 | Pesos | 926.825 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
15 | ADMINISTRATIVO | MENESES | BAEZA | CLAUDIA PATRICIA | 16 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO GOBERNACIóN PROVINCIAL DE CACHAPOAL | 6 | 1 | Pesos | 673.982 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
16 | ADMINISTRATIVO | FUENTES | CABEZAS | ANGEL EDUARDO | 17 | PROTECCION Y SEGURIDAD;CURSO DEFENSA AEREA (1 AÑOS);CURSO SUPERVISION (3 MESES 1/2 ) | ADMINISTRATIVO | 6 | 2 | Pesos | 767.110 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
17 | ADMINISTRATIVO | ROMO | PACHECO | DANAE BEATRIZ | 18 | COMUNICADOR SOCIAL | ADMINISTRATIVO EXTRANJERIA | 6 | 2 | Pesos | 695.832 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
Notas:
(i) La información contenida en la columna â??Renta Bruta Mensualizadaâ?? da cuenta de la Renta Bruta del período calendario, considerando remuneración según Escala Única y grado más asignaciones según corresponda
(1) El funcionario no ha pecibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Publica
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona