N° correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (*) | Calificación Profesional o Formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales |
Unidad monetaria |
Remuneración bruta mensualizada | Horas Extraordinarias |
Antiguedad | Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROFESIONAL | CAMUS | JIMENEZ | XIMENA DANIELA | 8 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL AREA SOCIAL | 4 | 6-2 | Pesos | 2.131.507 | NO | 4743 1 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
2 | PROFESIONAL | RIOS | MUÑOZ | KATERINE ISABEL | 11 | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL | 4 | 6 | Pesos | 1.676.872 | NO | 4743 0 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
3 | PROFESIONAL | CASTILLO | CORTES | CARLOS ALEJANDRO | 12 | INGENIERO CIVIL EN COMPUTACION E INFORMATICA | CORDINADOR DE CTA | 4 | 1 | Pesos | 1.460.187 | NO | 4743 0 | 01/05/2014 | 31/12/2014 | |
4 | TÉCNICO | TAPIA | BARRAZA | CARLOS FERNANDO | 12 | DIBUJANTE TECNICO UNIVERSITARIO;DIBUJANTE TECNICO | ENCARGADO DE FINANZAS Y ADQUISICIONES | 4 | 6-2 | Pesos | 1.593.398 | SI | 4743 10 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
5 | ADMINISTRATIVO | PEREIRA | GARCIA | RUTH MARGOT | 15 | SECRETARIA COMERCIAL | ASISTENTE DE AUTORIDAD | 4 | 6-2 | Pesos | 748.410 | SI | 4743 3 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
6 | ADMINISTRATIVO | VELIZ | RIVERO | DOMINGO RICARDO | 15 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO DE EXTRANJERIA | 4 | 6-2 | Pesos | 799.081 | SI | 4743 12 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
7 | ADMINISTRATIVO | CONTRERAS | BORIC | RODRIGO TOMAS | 16 | CONTADOR GENERAL | ADMINISTRATIVO DEPTO. ADMINISTRACIóN Y FINANZAS | 4 | 1 | Pesos | 630.552 | NO | 4743 0 | 16/09/2014 | 31/12/2014 | |
8 | ADMINISTRATIVO | GOMEZ | RIFFO | ANA NATALIA | 16 | ADMINISTRADOR PUBLICO | ENCARGADA DEPARTAMENTO EXTRANJERIA Y TRANSPARENCIA | 4 | 6-2 | Pesos | 1.076.010 | SI | 4743 1 | 01/06/2014 | 31/12/2014 | |
9 | ADMINISTRATIVO | FARIAS | MARTINEZ | CARLOS ENRIQUE | 18 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO OFICINA DE PARTES | 4 | 6-2 | Pesos | 675.669 | SI | 4743 12 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
10 | AUXILIAR | MENESES | CASTILLO | MAURICIO ANTONIO | 20 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | 4 | 1 | Pesos | 530.809 | NO | 4743 0 | 01/06/2014 | 31/12/2014 | |
11 | AUXILIAR | RIVERA | PIZARRO | JAIME ALEJANDRO | 21 | LICENCIA MEDIA | AUXILIAR | 4 | 1 | Pesos | 502.458 | NO | 4743 0 | 01/05/2014 | 31/12/2014 | |
12 | AUXILIAR | VEGA | VEGA | CARLOS HUMBERTO | 21 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR CONDUCTOR | 4 | 6-2 | Pesos | 537.464 | SI | 4743 1 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
13 | AUXILIAR | IRIARTE | MIRANDA | WILLY PATRICIO | 22 | LICENCIA EDUCACION MEDIA | AUXILIAR CONDUCTOR | 4 | 6 | Pesos | 490.406 | SI | 4743 0 | 01/01/2014 | 31/12/2014 |
Notas:
(i) La información contenida en la columna ?Renta Bruta Mensualizada? da cuenta de la Renta Bruta del período calendario, considerando remuneración según Escala Única y grado más asignaciones según corresponda
(1) El funcionario no ha pecibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Publica
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona