N° correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (*) | Cargo o función | Región | Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADMINISTRATIVO | BARRIOS | PIZARRO | ANUAR ROLANDO | 17 | Asistente Jefes de Departamento/ Secretaria | 4 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 1 |
2 | ADMINISTRATIVO | BOYD | ROSENDE | ANDREA BEATRIZ | 16 | ENCARGADO OIRS | 4 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
3 | ADMINISTRATIVO | FARIAS | MARTINEZ | CARLOS ENRIQUE | 18 | Encargado Oficina de Partes | 4 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 1 |
4 | PROFESIONAL | MARTINAC | BORIC | ANTONIO JUAN | 8 | ENCARGADO PROYECTOS | 4 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
5 | ADMINISTRATIVO | PEREIRA | GARCIA | RUTH MARGOT | 15 | Asistente de Autoridad | 4 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
6 | AUXILIAR | RIVERA | JUICA | CARLOS JOSE | 22 | Auxiliar Conductor | 4 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
7 | PROFESIONAL | RIVERA | ROJO | MARIA BELEN | 11 | Profesional Area Social | 4 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
8 | AUXILIAR | TABILO | ARAYA | JOSE FRANCISCO | 21 | Auxiliar Conductor | 4 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
9 | TECNICO | TAPIA | BARRAZA | CARLOS FERNANDO | 12 | Encargado de Finanzas y Adquisiciones | 4 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
10 | ADMINISTRATIVO | VELIZ | RIVERO | DOMINGO RICARDO | 17 | Encargado de Extranjeria | 4 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 1 |
Notas:
(i) En la información publicada en los meses de febrero y marzo no se considera la Asignación de modernización, pues el monto de sus componentes por desempeño institucional y colectivo sólo se determinará en marzo de 2012. En consecuencia, dicha Asignación se informará sólo a partir de la actualización de abril.
(1) El funcionario no ha pecibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Publica
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona