N° correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (*) | Calificación Profesional o Formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales |
Unidad monetaria |
Remuneración bruta mensualizada | Horas Extraordinarias |
Antiguedad | Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROFESIONAL | SIARES | CAMPUSANO | JAIME ANTONIO | 7 | ABOGADO | ASESOR JURIDICO | 2 | 6-2 | Pesos | 2.517.635 | NO | 4743 4 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
2 | PROFESIONAL | VERGARA | RODRIGUEZ | RUBEN ANGEL | 8 | INGENIERO COMERCIAL | COORDINADOR COMPLEJO FRONTERIZO | 2 | 6 | Pesos | 2.276.646 | NO | 4743 0 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
3 | PROFESIONAL | GOMEZ | REYES | ROSA AMELIA | 9 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION | ENCARGADO DE EXTRANJERIA | 2 | 6 | Pesos | 2.143.958 | NO | 4743 0 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
4 | PROFESIONAL | CAMPUSANO | TORRES | RICARDO ALEXIS | 10 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | PROFESIONAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 2 | 1 | Pesos | 1.888.567 | NO | 4743 0 | 10/04/2014 | 31/12/2014 | |
5 | PROFESIONAL | CEPEDA | PEÑA | ROSA CARMEN | 11 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL AREA SOCIAL | 2 | 6 | Pesos | 1.788.762 | NO | 4743 0 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
6 | PROFESIONAL | PORTILLO | ARAYA | EMA YUDITH | 11 | INGENIERO DE EJECUCION EN RECURSOS HUMANOS | PROFESIONAL RR.HH | 2 | 1 | Pesos | 1.841.136 | NO | 4743 0 | 14/07/2014 | 31/12/2014 | |
7 | PROFESIONAL | OLIDEN | LATTUS | MARIELA ISABEL | 12 | PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA | ENCARGADA EXTRANJERIA | 2 | 6-2 | Pesos | 1.749.221 | NO | 4743 8 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
8 | PROFESIONAL | ROJAS | RIFFO | JOCELYN ORIELA | 12 | CONTADOR AUDITOR | ENCARGADA OIRS | 2 | 6 | Pesos | 314.962 | NO | 4743 0 | 01/02/2014 | 08/09/2014 | FECHA NOTIFICACIÓN PONESE TÉRMINO 08/09/2014 |
9 | TÉCNICO | MAITA | HERNANDEZ | BLANCA ANDREA | 14 | ASISTENTE JURIDICO | ENCARGADA DE EXTRANJERIA | 2 | 6-2 | Pesos | 920.546 | SI | 4743 1 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
10 | ADMINISTRATIVO | OSINAGA | ANDRADE | JORGE ENRIQUE | 16 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO OIRS | 2 | 6-2 | Pesos | 821.786 | SI | 4743 1 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
11 | ADMINISTRATIVO | VEGA | PINO | ANA ISABEL | 16 | SECRETARIA | ASISTENTE JEFE DEPARTAMENTO | 2 | 6-2 | Pesos | 873.397 | SI | 4743 12 | 01/02/2014 | 31/12/2014 | |
12 | ADMINISTRATIVO | ARAYA | OLIVA | CAROLINA ANDREA | 17 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | 2 | 6 | Pesos | 146.869 | SI | 4743 0 | 01/02/2014 | 08/09/2014 | PONESE TÉRMINO A CONTRATO A CONTAR DEL 08/09/2014 |
13 | ADMINISTRATIVO | MEZA | VILLAGRA | BARBARA ALEJANDRA | 17 | LICIENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE JEFES DEPARTAMENTO | 2 | 1 | Pesos | 542.513 | NO | 4743 0 | 09/09/2014 | 31/12/2014 | |
14 | AUXILIAR | OLIVARES | MONTECINOS | JULIO SERGIO | 22 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR CONDUCTOR | 2 | 1 | Pesos | 566.848 | NO | 4743 0 | 01/05/2014 | 31/12/2014 |
Notas:
(i) La información contenida en la columna ?Renta Bruta Mensualizada? da cuenta de la Renta Bruta del período calendario, considerando remuneración según Escala Única y grado más asignaciones según corresponda
(1) El funcionario no ha pecibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Publica
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona