N° correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (*) | Calificación Profesional o Formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales |
Unidad monetaria |
Remuneración bruta mensualizada | Horas Extraordinarias |
Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROFESIONAL | CORNEJO | URRUTIA | CLAUDIA ANDREA | 8 | TRABAJADOR/A SOCIAL | PROFESIONAL | 15 | 6-2 | Pesos | 3.009.323 | NO | 01/01/2021 | 13/07/2021 | A PARTIR DEL 14/07/2021 CAMBIA DE DESTINACIÓN A DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA DE ACUERDO A LA LEY N° 20.990 |
2 | PROFESIONAL | MEDINA | MAZUELOS | WALTER ALEXANDER | 8 | INGENIERO DE EJECUCION MECANICO | PROFESIONAL | 15 | 6-2 | Pesos | 3.009.323 | NO | 01/01/2021 | 13/07/2021 | A PARTIR DEL 14/07/2021 CAMBIA DE DESTINACIÓN A DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA DE ACUERDO A LA LEY N° 20.990 |
3 | PROFESIONAL | KEHR | CASTILLO | JAVIERA LORIANA | 9 | ABOGADO/A | PROFESIONAL | 15 | 6-2 | Pesos | 2.811.943 | NO | 01/01/2021 | 13/07/2021 | A PARTIR DEL 14/07/2021 CAMBIA DE DESTINACIÓN A DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA DE ACUERDO A LA LEY N° 20.990 |
4 | PROFESIONAL | SANCHEZ | MONTENEGRO | DARIO | 9 | ABOGADO/A | PROFESIONAL | 15 | 6-2 | Pesos | 2.811.585 | NO | 01/01/2021 | 13/07/2021 | A PARTIR DEL 14/07/2021 CAMBIA DE DESTINACIÓN A DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA DE ACUERDO A LA LEY N° 20.990 |
5 | PROFESIONAL | FLORES | FLORES | RUBEN EDWIN | 11 | INGENIERO DE EJECUCION MECANICO | ENCARGADO DE MANTENCION DEL COMPLEJO FRINTERIZO CHACALLUTA | 15 | 6-2 | Pesos | 2.391.305 | NO | 01/01/2021 | 13/07/2021 | A PARTIR DEL 14/07/2021 CAMBIA DE DESTINACIÓN A DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA DE ACUERDO A LA LEY N° 20.990 |
6 | PROFESIONAL | GAJARDO | VIVANCO | EDUARDO ANTONIO | 11 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | PROFESIONAL | 15 | 6-2 | Pesos | 2.391.439 | NO | 01/01/2021 | 13/07/2021 | A PARTIR DEL 14/07/2021 CAMBIA DE DESTINACIÓN A DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA DE ACUERDO A LA LEY N° 20.990 |
7 | PROFESIONAL | TAPIA | OLAVARRIA | GISELA SOFIA | 12 | TRABAJADOR/A SOCIAL | PROFESIONAL DEPTO. SOCIAL | 15 | 6-2 | Pesos | 2.222.677 | NO | 01/01/2021 | 13/07/2021 | A PARTIR DEL 14/07/2021 CAMBIA DE DESTINACIÓN A DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA DE ACUERDO A LA LEY N° 20.990 |
8 | TÉCNICO | CONTRERAS | MEJIAS | RUPERTO ANTONIO | 12 | CONTADOR GENERAL | ASISTENTE JEFE DE DEPARTAMENTO | 15 | 6-2 | Pesos | 1.344.988 | SI | 01/01/2021 | 13/07/2021 | A PARTIR DEL 14/07/2021 CAMBIA DE DESTINACIÓN A DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA DE ACUERDO A LA LEY N° 20.990 |
9 | TÉCNICO | MUÑOZ | MALDONADO | PRISCILLA LORETO | 12 | TÉCNICO FINANCIERO | ASESOR GABINETE | 15 | 6-2 | Pesos | 1.353.139 | NO | 01/01/2021 | 13/07/2021 | A PARTIR DEL 14/07/2021 CAMBIA DE DESTINACIÓN A DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA DE ACUERDO A LA LEY N° 20.990 |
10 | TÉCNICO | DELUCCHI | CARRION | ALFONSO GERARDO | 13 | PEDAGOGIA EN EDUCACION GENERAL BASICA CON MENCION EN TRASTORNOS DEL APRENDIZAJE | ENCARGADO DE ADQUISICION E INVENTARIO | 15 | 6 | Pesos | 1.984.292 | NO | 01/01/2021 | 13/07/2021 | A PARTIR DEL 14/07/2021 CAMBIA DE DESTINACIÓN A DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA DE ACUERDO A LA LEY N° 20.990 |
11 | TÉCNICO | FASSLER | LIRA | ERWIN RICARDO | 13 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | TÉCNICO | 15 | 6-2 | Pesos | 1.268.196 | NO | 01/01/2021 | 13/07/2021 | A PARTIR DEL 14/07/2021 CAMBIA DE DESTINACIÓN A DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA DE ACUERDO A LA LEY N° 20.990 |
12 | ADMINISTRATIVO | SEPULVEDA | TORREALBA | MARIO REINALDO | 14 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO OIRS | 15 | 6-2 | Pesos | 1.216.893 | NO | 01/01/2021 | 13/07/2021 | A PARTIR DEL 14/07/2021 CAMBIA DE DESTINACIÓN A DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA DE ACUERDO A LA LEY N° 20.990 |
13 | ADMINISTRATIVO | ANGULO | RODRIGUEZ | CYNTHIA ALEJANDRA | 16 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | 15 | 6-2 | Pesos | 1.073.822 | NO | 01/01/2021 | 13/07/2021 | A PARTIR DEL 14/07/2021 CAMBIA DE DESTINACIÓN A DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA DE ACUERDO A LA LEY N° 20.990 |
14 | ADMINISTRATIVO | BAEZ | LEZAETA | GEMITA AGRIPINA | 16 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADA OFICINA DE PARTES | 15 | 6-2 | Pesos | 1.097.533 | NO | 01/01/2021 | 13/07/2021 | A PARTIR DEL 14/07/2021 CAMBIA DE DESTINACIÓN A DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA DE ACUERDO A LA LEY N° 20.990 |
15 | ADMINISTRATIVO | CISTERNAS | RODRIGUEZ | IVONNE | 16 | SECRETARIA | ADMINISTRATIVO DE EXTRANJERIA UNIDAD DE ALTA DEMANDA GOBERNACION | 15 | 6-2 | Pesos | 1.109.587 | NO | 01/01/2021 | 13/07/2021 | A PARTIR DEL 14/07/2021 CAMBIA DE DESTINACIÓN A DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA DE ACUERDO A LA LEY N° 20.990 |
16 | ADMINISTRATIVO | DEL PINO | SALVATIERRA | VICTOR HUGO DEL CARMEN | 16 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE ADMINISTRATIVO | 15 | 6-2 | Pesos | 1.111.919 | SI | 01/01/2021 | 13/07/2021 | A PARTIR DEL 14/07/2021 CAMBIA DE DESTINACIÓN A DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA DE ACUERDO A LA LEY N° 20.990 |
17 | ADMINISTRATIVO | ORTIZ | ALARCON | RACHEL NOEMI | 16 | SECRETARIA | ADMINISTRATIVO EXTRANJERIA | 15 | 6-2 | Pesos | 1.109.721 | NO | 01/01/2021 | 13/07/2021 | A PARTIR DEL 14/07/2021 CAMBIA DE DESTINACIÓN A DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA DE ACUERDO A LA LEY N° 20.990 |
18 | ADMINISTRATIVO | PEREZ | ALIAGA | CONSTANZA MARISOL | 17 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | 15 | 6-2 | Pesos | 1.045.667 | NO | 01/01/2021 | 13/07/2021 | A PARTIR DEL 14/07/2021 CAMBIA DE DESTINACIÓN A DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA DE ACUERDO A LA LEY N° 20.990 |
19 | ADMINISTRATIVO | TAPIA | SOLAR | DIAMANTINA DEL CARMEN | 17 | CONTADOR GENERAL | ADMINISTRATIVO | 15 | 6-2 | Pesos | 1.034.453 | NO | 01/01/2021 | 13/07/2021 | A PARTIR DEL 14/07/2021 CAMBIA DE DESTINACIÓN A DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA DE ACUERDO A LA LEY N° 20.990 |
Notas:
(i) La información contenida en la columna â??Renta Bruta Mensualizadaâ?? da cuenta de la Renta Bruta del período calendario, considerando remuneración según Escala Única y grado más asignaciones según corresponda
(1) El funcionario no ha pecibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Publica
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona