N° correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (*) | Calificación Profesional o Formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales |
Unidad monetaria |
Remuneración bruta mensualizada | Horas Extraordinarias |
Antiguedad | Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROFESIONAL | FARIÑA | MORALES | JAIME EUGENIO | 8 | CONTADOR AUDITOR/PUBLICO | JEFFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 15 | 6-2 | Pesos | 2.090.440 | NO | 4743 7 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
2 | PROFESIONAL | ROJAS | PEREZ | SEBASTIAN ALEJANDRO | 8 | INGENIERO COMERCIAL | COORDINADOR COMPLEJO FRONTERIZO | 15 | 6 | Pesos | 1.908.932 | NO | 4743 0 | 11/07/2013 | 02/10/2013 | |
3 | PROFESIONAL | SANHUEZA | ZENOBIO | PATRICIA JIMENA | 8 | INGENIERO COMERCIAL | COORDINADORA ASISTENTE DEL COMPLEJO FRONTERIZO DE CHACALLUTA | 15 | 6-2 | Pesos | 2.050.985 | NO | 4743 1 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
4 | PROFESIONAL | CARRIZO | PACHECO | JOAN JESUS | 9 | PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA | ASISTENTE COMPLEJO FRONTERIZO CHACALLUTA | 15 | 6 | Pesos | 995.448 | NO | 4743 0 | 15/07/2013 | 31/12/2013 | |
5 | PROFESIONAL | ROMAN | LAGOS | PATRICIA SOLEDAD | 9 | TRABAJADOR SOCIAL | JEFE DE DEPARTAMENTO SOCIAL | 15 | 6 | Pesos | 1.906.320 | NO | 4743 0 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
6 | PROFESIONAL | GONZALEZ | SANCHEZ | GERARDO ESTEBAN | 10 | ABOGADO | PROFESIONAL | 15 | 6 | Pesos | 1.761.162 | NO | 4743 0 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
7 | PROFESIONAL | HIGUERA | SOBARZO | SILVIA ALEJANDRA | 10 | ASISTENTE SOCIAL | ENCARGADA DE PERSONAL | 15 | 6 | Pesos | 1.658.189 | NO | 4743 0 | 02/04/2013 | 31/12/2013 | |
8 | PROFESIONAL | CORTES | GREGO | JUAN FERNANDO | 11 | INGENIERO EN MAQUINARIA Y VEHICULOS AUTOMOTRICES | ENC COMPLEJO FRONTERIZO CHACALLUTA | 15 | 6 | Pesos | 1.524.912 | NO | 4743 0 | 02/01/2013 | 31/12/2013 | |
9 | PROFESIONAL | OJEDA | OJEDA | ISMAEL DICKINSON | 12 | TRABAJADOR SOCIAL | PROFESIONAL AREA SOCIAL | 15 | 6-2 | Pesos | 1.507.346 | NO | 4743 3 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
10 | PROFESIONAL | SANDOVAL | NAVARRO | NESTOR ALEJANDRO | 12 | ABOGADO | ASESOR JURíDICO | 15 | 6 | Pesos | 1.482.843 | NO | 4743 0 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
11 | TECNICO | ARIAS | GOMEZ | ERNEST ROBERT ENRIQUE | 12 | CONTADOR | TECNICO | 15 | 1 | Pesos | 0 | NO | 4743 0 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | PERMISO SIN GOCE DE REMUNERACIONES DESDE EL 01/06//13 AL 28/07/13 |
12 | TECNICO | TAQUIAS | LASTARRIA | OCTAVIO ERNESTO | 12 | ASISTENTE JUDICIAL | TECNICO | 15 | 6 | Pesos | 876.078 | NO | 4743 0 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
13 | TECNICO | PEREZ | CORTES | ANDREA ELIZABETH | 14 | ASISTENTE JURIDICO | ADMINISTRATIVO CHACALLUTA | 15 | 6-2 | Pesos | 791.735 | NO | 4743 2 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
14 | ADMINISTRATIVO | RODRIGUEZ | BUSTOS | CRISTIAN ANDRES | 14 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | 15 | 6 | Pesos | 781.312 | NO | 4743 0 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
15 | ADMINISTRATIVO | CARRASCO | ZEGARRA | GIOVANNA LORENA | 16 | SECRETARIA EJECUTIVA BILINGUE | ENCARGADO OIRS | 15 | 6-2 | Pesos | 787.265 | SI | 4743 1 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
16 | ADMINISTRATIVO | CISTERNAS | RODRIGUEZ | IVONNE | 16 | SECRETARIA | ADMINISTRATIVO DE EXTRANJERIA UNIDAD DE ALTA DEMANDA GOBERNACION | 15 | 6-2 | Pesos | 703.770 | NO | 4743 3 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
17 | ADMINISTRATIVO | DEL PINO | SALVATIERRA | VICTOR HUGO DEL CARMEN | 16 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | 15 | 6-2 | Pesos | 699.598 | NO | 4743 1 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
18 | ADMINISTRATIVO | ORTIZ | ALARCON | RACHEL NOEMI | 16 | SECRETARIA | ADMINISTRATIVO EXTRANJERIA | 15 | 6-2 | Pesos | 703.770 | NO | 4743 3 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
19 | ADMINISTRATIVO | SEPULVEDA | TORREALBA | MARIO REINALDO | 16 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO OIRS | 15 | 6 | Pesos | 660.047 | NO | 4743 0 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
20 | ADMINISTRATIVO | TESTA | SOSA | NICOLE DEL CARMEN | 16 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | 15 | 6 | Pesos | 689.394 | NO | 4743 0 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
21 | ADMINISTRATIVO | BAEZ | LEZAETA | GEMITA AGRIPINA | 17 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO OFICINA DE PARTES GOBERNACION | 15 | 6-2 | Pesos | 671.328 | NO | 4743 4 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
22 | ADMINISTRATIVO | PEREZ | ALIAGA | CONSTANZA MARISOL | 17 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | 15 | 6-2 | Pesos | 658.917 | NO | 4743 1 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
23 | AUXILIAR | CONTRERAS | MEJIAS | RUPERTO ANTONIO | 20 | CONTADOR GENERAL | AUXILIAR CONDUCTOR GOBERNACION | 15 | 6-2 | Pesos | 765.178 | SI | 4743 4 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
24 | AUXILIAR | ARAYA | CONCHA | ALICIA LUCIA | 21 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | 15 | 6 | Pesos | 498.232 | NO | 4743 0 | 01/04/2013 | 31/12/2013 |
Notas:
(i) La información contenida en la columna â??Renta Bruta Mensualizadaâ?? da cuenta de la Renta Bruta del período calendario, considerando remuneración según Escala Única y grado más asignaciones según corresponda
(1) El funcionario no ha pecibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Publica
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona