Nº correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (*) | Calificación Profesional o Formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales |
Unidad monetaria |
Remuneración bruta mensualizada | Horas Extraordinarias |
Antiguedad | Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INTENDENTE | KUSANOVIC | MARUSIC | LILIANA | 1A | CONSTRUCTOR CIVIL | INTENDENTE REGIONAL | 12 | 4 | Pesos | 7.276.871 | No | 4483 0 | 11/03/2010 | INDEFINIDA | |
2 | JEFE DE DEPARTAMENTO | BRIGNARDELLO | MUÑOZ | GLORIA CECILIA | 6 | ADMINISTRADOR PUBLICO | Jefe Social Intendencia | 12 | 2 | Pesos | 2.498.194 | No | 4483 10 | 07/11/2003 | INDEFINIDA | |
3 | JEFE DE DEPARTAMENTO | HARO | BARRIENTOS | JOSE CELSO | 6 | CONTADOR PUBLICO | JEFE DE DEPARTAMENTO | 12 | 2 | Pesos | 2.483.893 | No | 4483 9 | 15/01/1994 | INDEFINIDA | |
4 | JEFE DE DEPARTAMENTO | GALLARDO | ALVARADO | JOSE RAUL | 10 | CONTADOR PUBLICO | Profesional Finanzas Intendencia | 12 | 2 | Pesos | 1.765.712 | No | 4483 8 | 15/01/1994 | INDEFINIDA | |
5 | PROFESIONAL | BARRERA | ROJAS | MANUEL JESUS | 6 | ABOGADO | Asesor Juridico Intendencia | 12 | 2 | Pesos | 2.393.276 | No | 4483 4 | 09/05/2002 | INDEFINIDA | |
6 | PROFESIONAL | PIUCOL | MUÑOZ | MARIA ISABEL | 8 | ASISTENTE SOCIAL | Profesional Area Social Intendencia | 12 | 2 | Pesos | 2.076.795 | No | 4483 11 | 01/07/1990 | INDEFINIDA | |
7 | TECNICO | OJEDA | NAVARRO | CARLOS ALBERTO | 13 | CONTADOR GENERAL | Tecnico Contable/ Administrativo Administracion y Finanzas Intendencia | 12 | 2 | Pesos | 884.182 | No | 4483 7 | 25/02/1997 | INDEFINIDA | |
8 | TECNICO | URBINA | AMPUERO | ALEJANDRINA SILVIA ROSARIO | 15 | TECNICO EN ADMINISTRACION | ADQUISICIONES | 12 | 1 | Pesos | 790.788 | No | 4483 9 | 01/07/2008 | INDEFINIDA | |
9 | ADMINISTRATIVO | DIAZ | VASQUEZ | PAMELA DEL ROSARIO | 16 | TECNICO EN ADMINISTRACION | ADMINISTRATIVO DAF | 12 | 1 | Pesos | 704.762 | No | 4483 1 | 01/07/2008 | INDEFINIDA | |
10 | ADMINISTRATIVO | ARISMENDIS | MARQUEZ | PEDRO BERNARDINO | 19 | TECNICO EN ADMINISTRACION | ADMINISTRATIVO PARTES | 12 | 1 | Pesos | 586.041 | No | 4483 0 | 01/11/2008 | INDEFINIDA | |
11 | AUXILIAR | MAIMAI | ALVAREZ | RAMON ESTEBAN | 20 | 3RO MEDIO | CHOFER | 12 | 2 | Pesos | 716.639 | Si | 4483 14 | 01/01/1982 | INDEFINIDA |
Notas:
(i) La información contenida en la columna ââ?¬Å?Renta Bruta Mensualizadaââ?¬ï¿½ da cuenta de la Renta Bruta del período calendario, considerando remuneración según Escala Única y grado más Asignaciones según corresponda
(1) El funcionario no ha pecibido pago de Asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona