N° correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (*) | Cargo o función | Región | Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INTENDENTE | CUEVAS | MARDONES | PILAR ALEJANDRA GEMA | 1A | INTENDENTE REGION DE AYSEN | 11 | 11/03/2010 | INDEFINIDO | ASIGNACION DE DIRECCION SUPERIOR 120% |
2 | JEFE DE DEPARTAMENTO | TORRES | SILVA | EMMA CRISTINA | 6 | JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 11 | 15/10/2008 | INDEFINIDO | |
3 | JEFE DE DEPARTAMENTO | GRAMEGNA | SOUGARRET | LUCIA ANGELICA PATRICIA | 9 | 11 | 15/01/1991 | INDEFINIDO | ||
4 | JEFE DE DEPARTAMENTO | OPORTO | OYARZUN | JOSE SANTOS | 10 | ENCARGADO FINANZAS Y ADQUISICONES | 11 | 01/02/2002 | INDEFINIDO | |
5 | JEFE DE DEPARTAMENTO | VALDERRAMA | URRUTIA | JACOB | 10 | 11 | 07/11/2003 | INDEFINIDO | ||
6 | PROFESIONAL | MOSCOSO | GATICA | IVAN ANTONIO | 7 | COMISION | 11 | 15/07/1995 | INDEFINIDO | |
7 | PROFESIONAL | BARRIA | ALVARADO | MARIA TERESA | 9 | 11 | 16/04/2002 | INDEFINIDO | ||
8 | PROFESIONAL | ANDERSON | IBACACHE | MARGARITA IRIS | 10 | 11 | 01/11/1998 | INDEFINIDO | ||
9 | ADMINISTRATIVO | MACIAS | PIZARRO | BENJAMIN JOSE | 14 | 11 | 03/02/2000 | INDEFINIDO |
Notas:
(i) La información contenida en la columna ?Renta Bruta Mensualizada? da cuenta de la Renta Bruta del período calendario, considerando remuneración según Escala Única y grado más asignaciones según corresponda
(1) El funcionario no ha pecibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Publica
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona