N° correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (*) | Calificación Profesional o Formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales |
Unidad monetaria |
Remuneración bruta mensualizada | Horas Extraordinarias |
Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROFESIONAL | NOVOA | LOPEZ | JOSE LUIS | 7 | ABOGADO | ASESOR JURÍDICO | 11 | 6 | Pesos | 3.052.762 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
2 | PROFESIONAL | AGUILAR | REYES | KARINA JACQUELINE | 8 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION FINANZAS | ENCARGADA DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS | 11 | 6-2 | Pesos | 2.860.863 | NO | 01/04/2015 | 30/06/2015 | |
3 | PROFESIONAL | ARAYA | ROJAS | MARYORIE EILEEN | 8 | PERIODISTA | ENCARGADA DEPARTAMENTO AUDIOVISUAL Y COMUNICACIONES | 11 | 6 | Pesos | 2.795.036 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
4 | PROFESIONAL | BARRIA | ALVARADO | MARIA TERESA | 8 | ASISTENTE SOCIAL | JEFE AREA SOCIAL | 11 | 6-2 | Pesos | 2.946.189 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
5 | PROFESIONAL | VEJAR | CURNA | MARTA LORENA | 11 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL AREA SOCIAL | 11 | 6-2 | Pesos | 2.380.305 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
6 | PROFESIONAL | ALBORNOZ | ASTETE | JOSE MIGUEL | 12 | PERIODISTA | ENCARGADO OFICINA DE PARTES | 11 | 6 | Pesos | 1.652.268 | NO | 01/04/2015 | 31/12/2015 | |
7 | TÉCNICO | CERON | OYARZO | CARLA ANDREA | 14 | TECNICO JURIDICO | ENCARGADA OFICINA DE PARTES | 11 | 6 | Pesos | 1.213.034 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
8 | ADMINISTRATIVO | CONTRERAS | ALMONACID | JESSICA SOLANGE | 14 | TECNICO ADMINISTRATIVO CONTABLE | ADMINISTRATIVO OFICINA DE PERSONAL | 11 | 6 | Pesos | 1.187.249 | NO | 01/04/2015 | 31/12/2015 | |
9 | ADMINISTRATIVO | MATUS | GUTIERREZ | EUGENIA LUZ | 14 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS | 11 | 6-2 | Pesos | 1.320.797 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
10 | ADMINISTRATIVO | ANDRADE | OPORTO | CARLOS EDGARDO | 16 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO FONDO SOCIAL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA | 11 | 6 | Pesos | 1.122.945 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
11 | ADMINISTRATIVO | ANDRADE | VERA | KATIA MARLENE | 16 | TECNICO ASISTENTE PARVULO | ADMINISTRATIVO UNIDAD ADQUISICIONES | 11 | 6-2 | Pesos | 1.132.859 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
12 | ADMINISTRATIVO | HUANEL | MUÑOZ | MARIA ANGELA | 16 | SECRETARIA EJECUTIVA | ADMINISTRATIVO INTENDENCIA DE AYSEN | 11 | 6-2 | Pesos | 1.162.559 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
13 | ADMINISTRATIVO | LOBOS | AGUILA | CRISTOBAL NICOLAS | 16 | LICENCIADO ENSEÑANZA MEDIA TECNICO PROFESIONAL | ADMINISTRATIVO PERSONAL Y ADMINISTRACIÓN Y FINAZAS | 11 | 6 | Pesos | 1.052.972 | NO | 01/04/2015 | 31/12/2015 | |
14 | ADMINISTRATIVO | RETAMAL | NAVARRETE | BEATRIZ MAGALI | 16 | CONTADOR GENERAL CON MENSION EN ADMINISTRACION Y FINANZAS | ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS | 11 | 6-2 | Pesos | 1.132.725 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
15 | ADMINISTRATIVO | SAN MARTIN | SAN MARTIN | MARCO ADIEL | 16 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR | 11 | 6 | Pesos | 1.122.993 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
16 | ADMINISTRATIVO | SOLDAN | COÑUECAR | MARGARITA DEL CARMEN | 16 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ASISTENTE JEFES DE DEPARTAMENTO | 11 | 6 | Pesos | 1.052.973 | NO | 01/04/2015 | 31/12/2015 | |
17 | ADMINISTRATIVO | VALENZUELA | CARRASCO | CARLOS ANTONIO | 16 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR | 11 | 6 | Pesos | 1.122.780 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
18 | ADMINISTRATIVO | VERA | MANCILLA | HUMBERTO ELEUTERIO | 16 | TECNICO AGRICOLA | ENCARGADO EXTRANJERIA | 11 | 6-2 | Pesos | 1.132.938 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
19 | AUXILIAR | VERA | PEREZ | SERGIO ALEJANDRO | 20 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA LABORAL | AUXILIAR | 11 | 6-2 | Pesos | 933.774 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
Notas:
(i) La información contenida en la columna â??Renta Bruta Mensualizadaâ?? da cuenta de la Renta Bruta del período calendario, considerando remuneración según Escala Única y grado más asignaciones según corresponda
(1) El funcionario no ha pecibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Publica
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona