N° correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (*) | Calificación Profesional o Formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales |
Unidad monetaria |
Remuneración bruta mensualizada | Horas Extraordinarias |
Antiguedad | Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROFESIONAL | NOVOA | LOPEZ | JOSE LUIS | 7 | ABOGADO | PROFESIONAL | 11 | 1 | Pesos | 2.798.904 | NO | 4743 0 | 23/04/2014 | 31/12/2014 | |
2 | PROFESIONAL | AGUILAR | REYES | KARINA JACQUELINE | 8 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION FINANZAS | ENCARGADA DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS | 11 | 6 | Pesos | 2.685.708 | NO | 4743 0 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | EN TRAMITE PONESE TÉRMINO A CONTRATO |
3 | PROFESIONAL | BARRIA | ALVARADO | MARIA TERESA | 8 | ASISTENTE SOCIAL | JEFE AREA SOCIAL | 11 | 6-2 | Pesos | 2.774.407 | NO | 4743 8 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
4 | PROFESIONAL | VEJAR | CURNA | MARTA LORENA | 11 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL AREA SOCIAL | 11 | 6-2 | Pesos | 2.231.797 | NO | 4743 4 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
5 | PROFESIONAL | MUÑOZ | ARANEDA | EDUARDO JOSE | 13 | CONTADOR PUBLICO | ENCARGADO OIRS | 11 | 6 | Pesos | 1.804.345 | NO | 4743 0 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | EN TRAMITE PONESE TÉRMINO A CONTRATO |
6 | TECNICO | PEÑALOZA | VILLARROEL | SANDRA MARIBEL | 14 | ADMINISTRADOR PUBLICO, MENCION GESTION Y DESARROLLO REGIONAL | PROFESIONAL ADQUISICIONES | 11 | 6-2 | Pesos | 1.692.117 | NO | 4743 3 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
7 | ADMINISTRATIVO | MATUS | GUTIERREZ | EUGENIA LUZ | 14 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS | 11 | 6-2 | Pesos | 1.233.660 | NO | 4743 9 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
8 | ADMINISTRATIVO | ANDRADE | OPORTO | CARLOS EDGARDO | 16 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO FONDO SOCIAL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA | 11 | 6 | Pesos | 1.021.802 | NO | 4743 0 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
9 | ADMINISTRATIVO | ANDRADE | VERA | KATIA MARLENE | 16 | TECNICO ASISTENTE PARVULO | ADMINISTRATIVO OIRS | 11 | 6-2 | Pesos | 1.057.179 | NO | 4743 1 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
10 | ADMINISTRATIVO | CONTRERAS | ALMONACID | JESSICA SOLANGE | 16 | TECNICO ADMINISTRATIVO CONTABLE | ASISTENTE JEFES DE DEPARTAMENTO/ SECRETARIA | 11 | 6-2 | Pesos | 1.057.179 | SI | 4743 1 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
11 | ADMINISTRATIVO | FIGUEROA | SOTO | ANGELA DEL CARMEN | 16 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE PERSONAL | 11 | 6-2 | Pesos | 1.120.857 | SI | 4743 11 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
12 | ADMINISTRATIVO | HUANEL | MUÑOZ | MARIA ANGELA | 16 | SECRETARIA EJECUTIVA | ASISTENTE JEFES DE DEPARTAMENTO/SECRETARIA | 11 | 6-2 | Pesos | 1.089.952 | NO | 4743 8 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
13 | ADMINISTRATIVO | RETAMAL | NAVARRETE | BEATRIZ MAGALI | 16 | CONTADOR GENERAL CON MENSION EN ADMINISTRACION Y FINANZAS | ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS | 11 | 6-2 | Pesos | 1.057.115 | NO | 4743 1 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
14 | ADMINISTRATIVO | VERA | MANCILLA | HUMBERTO ELEUTERIO | 16 | TECNICO AGRICOLA | ASISTENTE JEFES DE DEPARTAMENTO/ SECRETARIA | 11 | 6-2 | Pesos | 1.057.216 | NO | 4743 1 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
15 | AUXILIAR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | MARCO ADIEL | 20 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | 11 | 6 | Pesos | 839.188 | SI | 4743 0 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
16 | AUXILIAR | VALENZUELA | CARRASCO | CARLOS ANTONIO | 20 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR Y APOYO A LA OFICINA DE PARTES | 11 | 6 | Pesos | 859.910 | SI | 4743 0 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
17 | AUXILIAR | VERA | PEREZ | SERGIO ALEJANDRO | 21 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA LABORAL | AUXILIAR CONDUCTOR | 11 | 6-2 | Pesos | 840.048 | NO | 4743 7 | 01/01/2014 | 31/12/2014 |
Notas:
(i) La información contenida en la columna ?Renta Bruta Mensualizada? da cuenta de la Renta Bruta del período calendario, considerando remuneración según Escala Única y grado más asignaciones según corresponda
(1) El funcionario no ha pecibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Publica
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona