N° correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (*) | Calificación Profesional o Formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales |
Unidad monetaria |
Remuneración bruta mensualizada | Horas Extraordinarias |
Antiguedad | Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INTENDENTE | DIAZ | WORNER | RODRIGO GONZALO | 1A | LICENCIA TRABAJO SOCIAL | INTENDENTE | 8 | 6-4 | Pesos | 7.849.039 | NO | 4483 0 | 11/03/2014 | INDEFINIDO | |
2 | PROFESIONAL | GALLEGOS | GONZALEZ | MARIA CARMELA | 7 | CONTADOR AUDITOR | ENCARGADA DE FINANZAS | 8 | 6-2 | Pesos | 2.419.815 | NO | 4483 9 | 22/11/1989 | INDEFINIDO | |
3 | PROFESIONAL | CONTRERAS | TORREALBA | JOSE RAMON | 8 | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN ADMINISTRACIÓN | Jefe Social Intendencia | 8 | 6-2 | Pesos | 2.263.218 | NO | 4483 15 | 01/06/1982 | INDEFINIDO | |
4 | PROFESIONAL | GRANT | DEL RIO | CLAUDIA ESTER | 10 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL INTENDENCIA | 8 | 6-2 | Pesos | 1.914.977 | NO | 4483 9 | 08/01/2014 | INDEFINIDO | |
5 | AUXILIAR | ADIO | BASTIAS | JUAN CARLOS | 20 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR CONDUCTOR | 8 | 6-2 | Pesos | 627.821 | SI | 4483 14 | 28/09/1984 | INDEFINIDO | |
6 | AUXILIAR | JARA | AVILA | JOSE MANUEL | 20 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | Auxiliar Conductor Intendencia | 8 | 6-2 | Pesos | 632.033 | SI | 4483 15 | 01/01/1982 | INDEFINIDO |
Notas:
(i) La información contenida en la columna ?Renta Bruta Mensualizada? da cuenta de la Renta Bruta del período calendario, considerando remuneración según Escala Única y grado más asignaciones según corresponda
(1) El funcionario no ha pecibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Publica
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona