Nº correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (*) | Calificación Profesional o Formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales |
Unidad monetaria |
Remuneración bruta mensualizada | Horas Extraordinarias |
Antiguedad | Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROFESIONAL | CASTILLO | ARAYA | OSCAR ANDRES | 8 | PERIODISTA | PROFESIONAL GOBERNACION | 7 | 1 | Pesos | 1.910.338 | NO | 4743 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
2 | PROFESIONAL | HORMAZABAL | ARAVENA | LIZZETTE LORENNE | 8 | TRABAJADOR SOCIAL | ENCARGADA AREA SOCIAL | 7 | 1 | Pesos | 1.929.717 | NO | 4743 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
3 | PROFESIONAL | MUÑOZ | PONCE | JUAN CARLOS | 8 | PERIODISTA | ENCARGADO DE COMUNCIACIONES | 7 | 1 | Pesos | 1.934.563 | NO | 4743 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
4 | PROFESIONAL | GARRIDO | GONZALEZ | ERIKA PATRICIA | 11 | CONTADOR AUDITOR | ENCARGADA CONTABILIDAD | 7 | 2 | Pesos | 1.905.717 | SI | 4743 0 | 01/07/2011 | 31/12/2011 | |
5 | PROFESIONAL | GONZALEZ | VALDERRAMA | MILLARAY NICOL | 12 | ASISTENTE SOCIAL | ENCARGADA PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES | 7 | 1 | Pesos | 1.510.616 | SI | 4743 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
6 | PROFESIONAL | MALDONADO | MATUS | SYLVIA EUGENIA | 13 | ADMINISTRADOR EN GESTION PUBLICA | ASISTENTE ASESOR JURIDICO | 7 | 2 | Pesos | 1.479.095 | SI | 4743 0 | 01/07/2011 | 31/12/2011 | |
7 | TECNICO | VERDUGO | PEREIRA | MARIA BERNARDITA | 12 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL APOYO GABINETE | 7 | 2 | Pesos | 1.688.378 | SI | 4743 0 | 01/03/2011 | 31/12/2011 | |
8 | ADMINISTRATIVO | VILCHES | VALENZUELA | PABLO ANDRES | 14 | TECNICO EN ADMINISTRACION | ADMINISTRATIVO | 7 | 1 | Pesos | 999.881 | SI | 4743 0 | 01/07/2011 | 31/12/2011 | |
9 | ADMINISTRATIVO | DURAN | ARAYA | ROSA ALICIA | 16 | SECRETARIA EJECUTIVAA EN ADMINISTRACION | ASISTENTE SEGURIDAD PUBLICA | 7 | 2 | Pesos | 905.162 | SI | 4743 0 | 01/06/2011 | 31/12/2011 | |
10 | ADMINISTRATIVO | FARFAN | MENA | NANCY DEL CARMEN | 16 | SECRETARIA EJECUTIVA | ENCARGADA OFICINA DE PARTES | 7 | 1 | Pesos | 875.342 | SI | 4743 0 | 01/07/2011 | 31/12/2011 | |
11 | ADMINISTRATIVO | FUENTES | FUENTES | ROSA ELVIRA | 17 | TECNICO DE NIVEL MEDIO EN ADMINISTRACION | ASISTENTE JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 7 | 1 | Pesos | 896.260 | SI | 4743 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
12 | ADMINISTRATIVO | GONZALEZ | HERRERA | LORETO ANTONIA | 17 | CONTADOR GENERAL | ENCARGADA DE OIRS | 7 | 2 | Pesos | 855.358 | NO | 4743 0 | 01/06/2011 | 31/12/2011 | |
13 | ADMINISTRATIVO | VILLAGRA | CASTRO | SANDRA EUGENIA | 17 | SECRETARIA EN ADMINISTRACION | ADMINISTRATIVO | 7 | 2 | Pesos | 938.409 | SI | 4743 0 | 01/06/2011 | 31/12/2011 | |
14 | ADMINISTRATIVO | ARAVENA | FLORES | PATRICIA ALEJANDRA | 18 | TECNICO JURIDICO | ENCARGADA OIRS | 7 | 1 | Pesos | 812.058 | SI | 4743 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
15 | ADMINISTRATIVO | IMBERT | ARCE | GASTON MAURICIO | 18 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | 7 | 1 | Pesos | 773.409 | NO | 4743 0 | 18/10/2011 | 31/12/2011 | |
16 | ADMINISTRATIVO | LETELIER | DONOSO | OSCAR ALFREDO | 18 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | 7 | 1 | Pesos | 773.409 | NO | 4743 0 | 18/07/2011 | 31/12/2011 | |
17 | AUXILIAR | REYES | BECERRA | MARIO ALBERTO | 21 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR CONDUCTOR | 7 | 2 | Pesos | 813.353 | SI | 4743 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 |
Notas:
(i) La información contenida en la columna ââ?¬Å?Renta Bruta Mensualizadaââ?¬ï¿½ da cuenta de la Renta Bruta del período calendario, considerando remuneración según Escala Única y grado más Asignaciones según corresponda
(1) El funcionario no ha pecibido pago de Asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona