N° correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (*) | Cargo o función | Región | Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INTENDENTE | PEREZ | MACKENNA | RODRIGO | 1A | INTEDENTE REGION DEL LIBERTADOR OHIGGINS | 6 | 11/03/2010 | INDEFINIDO | ASIGNACION DE DIRECCION SUPERIOR 120% |
2 | JEFE DE DEPARTAMENTO | GOMEZ | GUTIERREZ | YOLANDA ISABEL | 6 | PROFESIONAL FINANZAS | 6 | 13/06/1994 | INDEFINIDO | |
3 | JEFE DE DEPARTAMENTO | NORAMBUENA | ALONSO | LUCIA ALEJANDRA DEL CARMEN | 10 | ASESOR AUTORIDAD | 6 | 01/04/2004 | INDEFINIDO | 1 |
4 | PROFESIONAL | ARRIAGADA | FUENZALIDA | LUZ AIDA DEL CARMEN | 6 | ASESOR JURIDICO | 6 | 08/03/1996 | INDEFINIDO | |
5 | PROFESIONAL | YAÑEZ | FIGUEROA | BERTA FLOR HAYDEE | 10 | PROFESIONAL | 6 | 28/12/2009 | INDEFINIDO | 1 |
6 | PROFESIONAL | MORALES | VERA | MARIA CRISTINA | 11 | PROFESIONAL | 6 | 08/10/2005 | INDEFINIDO | |
7 | TECNICO | DIAZ | AGUILERA | MARIA ISABEL | 13 | ADMINISTRATIVO FINANZAS | 6 | 01/03/1996 | INDEFINIDO | |
8 | ADMINISTRATIVO | ROJAS | SALINAS | ALBINA ROSA | 16 | ADMINISTRATIVO | 6 | 01/08/1998 | INDEFINIDO | |
9 | ADMINISTRATIVO | REVECO | MONTECINOS | AURORA DEL CARMEN | 17 | ADMINISTRATIVO | 6 | 28/12/2009 | INDEFINIDO | |
10 | ADMINISTRATIVO | GARRIDO | DONOSO | MARIA JANE | 19 | ADMINISTRATIVO | 6 | 01/01/2007 | INDEFINIDO | 3 |
11 | AUXILIAR | HORMAZABAL | NUñEZ | JOSE ABRAHAM | 20 | AUXILIAR | 6 | 30/12/1981 | INDEFINIDO |
Notas:
(i) La información contenida en la columna ?Renta Bruta Mensualizada? da cuenta de la Renta Bruta del período calendario, considerando remuneración según Escala Única y grado más asignaciones según corresponda
(1) El funcionario no ha pecibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Publica
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona