N° correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (*) | Cargo o función | Región | Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INTENDENTE | GAHONA | SALAZAR | SERGIO ALFREDO | 1A | INTENDENTE REGION DE COQUIMBO | 4 | 11/03/2010 | INDEFINIDO | ASIGNACION DE DIRECCION SUPERIOR 120% |
2 | JEFE DE DEPARTAMENTO | FLORES | CORTES | LUIS HERNAN | 6 | JEFE DE DEPARTAMENTO | 4 | 01/03/2010 | INDEFINIDO | |
3 | JEFE DE DEPARTAMENTO | VENEGAS | VEGA | ALEX MAURICIO | 6 | JEFE SOCIAL | 4 | 23/10/2007 | INDEFINIDO | |
4 | JEFE DE DEPARTAMENTO | ANGEL | ARAYA | NELSON ERIC | 9 | RENUNCIA LEY 20212 Y 19882 | 4 | 01/01/1982 | INDEFINIDO | |
5 | JEFE DE DEPARTAMENTO | PASTEN | RIOS | JORGE ANTONIO | 10 | JEFE ADMINISTRACION | 4 | 25/02/2008 | INDEFINIDO | |
6 | PROFESIONAL | CARVAJAL | OSSANDON | ANGELICA | 8 | PROFESIONAL | 4 | 16/04/2002 | INDEFINIDO | |
7 | PROFESIONAL | BARBOZA | MARZAN | ELISEO SEGUNDO | 12 | ASESOR PRENSA | 4 | 01/09/1982 | INDEFINIDO | |
8 | TECNICO | ROJAS | ROJAS | MARIA CECILIA | 12 | ASISTENTE AUTORIDAD | 4 | 01/02/1999 | INDEFINIDO | |
9 | ADMINISTRATIVO | CORTES | NAVEA | PATRICIO ENRIQUE | 15 | ADMINISTRATIVO | 4 | 24/02/2008 | INDEFINIDO | 3 |
Notas:
(i) La información contenida en la columna ?Renta Bruta Mensualizada? da cuenta de la Renta Bruta del período calendario, considerando remuneración según Escala Única y grado más asignaciones según corresponda
(1) El funcionario no ha pecibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Publica
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona