N° correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (*) | Calificación Profesional o Formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales |
Unidad monetaria |
Remuneración bruta mensualizada | Horas Extraordinarias |
Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROFESIONAL | LIRA | MARTI | MARIA JOSE | 5 | ABOGADA | ASESOR JURIDICO | 4 | 6 | Pesos | 3.082.203 | NO | 01/01/2018 | 30/06/2018 | RENUNCIA VOLUNTARIA A CONTAR DEL 01 DE JULIO DE 2018 |
2 | PROFESIONAL | CUEVAS | CORTES | CAMILA VERóNICA | 8 | INGENIERIA COMERCIAL | ENCARGADA DEPARTAMENTO DE FINANZAS | 4 | 6 | Pesos | 2.463.283 | NO | 01/01/2018 | 31/12/2018 | |
3 | PROFESIONAL | ESPINOZA | OYANADER | RINA ALEJANDRA | 8 | INGENIERIO CIVIL INDUSTRIAL | ENCARGADA DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 4 | 6 | Pesos | 2.471.342 | NO | 01/01/2018 | 30/06/2018 | PÓNESE TÉRMINO A CONTAR DEL 01 DE JULIO DE 2018 |
4 | PROFESIONAL | FLORES | CORTES | LUIS HERNAN | 8 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS;DIPLOMA EN GESTIÓN DE PERSONAS PARA EL SECTOR PUBLICO;EGRESADO MAGISTER EN GESTION DE PERSONAS EN ORGANIZACIONES | ENCARGADO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN | 4 | 6-2 | Pesos | 2.527.759 | NO | 01/01/2018 | 31/12/2018 | |
5 | PROFESIONAL | ARAYA | VARELA | ELIZABETH MAGDALENA | 12 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL | 4 | 6 | Pesos | 1.681.318 | NO | 5/2/18 | 12/31/18 | |
6 | PROFESIONAL | BUGUEÑO | ARANDA | MIGUEL ANGEL | 12 | PERIODISTA | PERIODISTA | 4 | 6-2 | Pesos | 1.809.947 | NO | 01/01/2018 | 31/12/2018 | |
7 | PROFESIONAL | FAJARDO | CARRASCO | JORGE EUGENIO | 12 | ADMINISTRADOR DE PROGRAMAS SOCIALES | PROFESIONAL | 4 | 6-2 | Pesos | 1.862.109 | NO | 01/01/2018 | 31/12/2018 | |
8 | PROFESIONAL | SILVA | MANSILLA | JACQUELINE ELIZABETH | 12 | PSICOLOGO | PROFESIONAL AREA SOCIAL | 4 | 6 | Pesos | 1.795.043 | NO | 01/01/2018 | 31/12/2018 | |
9 | PROFESIONAL | CARMONA | RIVERA | PATSY GLORIA | 14 | PROFESOR DE ESTADO EN ARTES PLASTICAS | PROFESIONAL | 4 | 6-2 | Pesos | 1.504.615 | NO | 01/01/2018 | 31/12/2018 | |
10 | PROFESIONAL | NUÑEZ | CASTRO | MARIBEL INGRID | 14 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL | 4 | 6 | Pesos | 1.498.227 | NO | 01/01/2018 | 31/12/2018 | |
11 | PROFESIONAL | CORTES | CASTRO | PAULINA ANDREA | 15 | SECRETARIA;ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL | 4 | 6 | Pesos | 1.375.224 | NO | 01/02/2018 | 31/12/2018 | |
12 | ADMINISTRATIVO | CORTES | NAVEA | PATRICIO ENRIQUE | 14 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | 4 | 6-2 | Pesos | 915.644 | NO | 01/01/2018 | 31/12/2018 | |
13 | ADMINISTRATIVO | GODOY | LUNA | NELLY FABIOLA | 14 | SECRETARIA ADMINISTRATIVO | TESORERA | 4 | 6 | Pesos | 890.094 | NO | 01/01/2018 | 31/12/2018 | |
14 | ADMINISTRATIVO | VIGORENA | RIVERA | YASNA DELIA | 14 | SECRETARIA EJECUTIVA COMPUTACIONAL | ENCARGADA ADMINISTRATIVA EMERGENCIA | 4 | 6 | Pesos | 896.482 | NO | 01/01/2018 | 31/12/2018 | |
15 | ADMINISTRATIVO | COLLAO | ANGEL | LUIS CASIANO | 16 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | 4 | 6 | Pesos | 789.796 | NO | 01/02/2018 | 31/12/2018 | |
16 | ADMINISTRATIVO | COLLAO | FALCONI | PEDRO RODRIGO | 16 | CONTADOR GENERAL | ENCARGADO ADQUISICIONES | 4 | 6 | Pesos | 789.796 | NO | 01/01/2018 | 31/12/2018 | |
17 | ADMINISTRATIVO | DIAZ | ZEPEDA | HECTOR GUILLERMO | 16 | PERIODISTA | ADMINISTRATIVO | 4 | 6 | Pesos | 1.239.010 | NO | 01/01/2018 | 31/12/2018 | |
18 | ADMINISTRATIVO | MARCOLETA | VALENCIA | DANIELA ALEJANDRA | 16 | TECNICO DE NIVEL MEDIO SECRETARIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | 4 | 6 | Pesos | 789.796 | SI | 01/02/2018 | 31/12/2018 | |
19 | ADMINISTRATIVO | SUAREZ | ACUÑA | CLAUDIA ANDREA | 16 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS | ENCARGADA SIGFE DEPARTAMENTO FINANZAS | 4 | 6 | Pesos | 789.796 | NO | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
Notas:
(i) La información contenida en la columna â??Renta Bruta Mensualizadaâ?? da cuenta de la Renta Bruta del período calendario, considerando remuneración según Escala Única y grado más asignaciones según corresponda
(1) El funcionario no ha pecibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Publica
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona