N° correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (*) | Calificación Profesional o Formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales |
Unidad monetaria |
Remuneración bruta mensualizada | Horas Extraordinarias |
Antiguedad | Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EXPERTO | REYES | HARRIS | ENRIQUE SOLERCIO | 4 | ABOGADO | ASESOR JURIDICO | 4 | 2 | Pesos | 2.162.464 | No | 4743 7 | 01/01/2011 | 30/04/2011 | |
2 | PROFESIONAL | MERINO | ALVAREZ | LEYLA YASMIRA | 8 | ABOGADA | ASESOR JURIDICO | 4 | 1 | Pesos | 1.434.135 | No | 4743 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
3 | PROFESIONAL | BUGUEÑO | ARANDA | MIGUEL ANGEL | 12 | PERIODISTA | ASESOR COMUNICACIONAL | 4 | 1 | Pesos | 1.022.106 | No | 4743 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
4 | TECNICO | FAJARDO | CARRASCO | JORGE EUGENIO | 12 | ADMINISTRADOR DE PROGRAMAS SOCIALES | TECNICO CONTABLE | 4 | 2 | Pesos | 1.047.029 | No | 4743 7 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
5 | ADMINISTRATIVO | TABORGA | CASTILLO | JUAN GABRIEL | 15 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA LABORAL | ASISTENTE JEFATURA | 4 | 2 | Pesos | 510.659 | Si | 4743 7 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
6 | ADMINISTRATIVO | CARMONA | RIVERA | PATSY GLORIA | 16 | PROFESOR DE ESTADO EN ARTES PLASTICAS | ASISTENTE JEFATURA | 4 | 2 | Pesos | 716.492 | No | 4743 2 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
7 | ADMINISTRATIVO | GODOY | LUNA | NELLY FABIOLA | 16 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | ENCARGADA OIRS | 4 | 1 | Pesos | 449.252 | No | 4743 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
8 | ADMINISTRATIVO | NUÑEZ | CASTRO | MARIBEL INGRID | 16 | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE DEPTO | 4 | 2 | Pesos | 720.544 | Si | 4743 3 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
9 | ADMINISTRATIVO | VIGORENA | RIVERA | YASNA DELIA | 16 | SECRETARIA EJECUTIVA COMPUTACION | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION Y FINANZAS | 4 | 2 | Pesos | 453.304 | Si | 4743 1 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
10 | ADMINISTRATIVO | COLLAO | ANGEL | LUIS CASIANO | 18 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO OFICINA DE PARTES | 4 | 1 | Pesos | 408.149 | No | 4743 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
11 | ADMINISTRATIVO | COLLAO | FALCONI | PEDRO RODRIGO | 18 | CONTADOR GENERAL | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION | 4 | 2 | Pesos | 418.572 | No | 4743 3 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
12 | ADMINISTRATIVO | CORTES | CASTRO | PAULINA ANDREA | 18 | SECRETARIA | ASISTENTE JEFE DEPTO | 4 | 2 | Pesos | 411.623 | No | 4743 1 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
13 | ADMINISTRATIVO | DIAZ | ZEPEDA | HECTOR GUILLERMO | 18 | PERIODISTA | ASISTENTE JEFE DEPTO | 4 | 1 | Pesos | 603.968 | Si | 4743 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
14 | AUXILIAR | MICHEA | ALANIZ | MAURICIO JAVIER | 20 | TERCEER AÑO DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR CONDUCTOR | 4 | 2 | Pesos | 382.643 | Si | 4743 5 | 01/01/2011 | 31/12/2011 |
Notas:
(i) La información contenida en la columna â??Renta Bruta Mensualizadaâ?? da cuenta de la Renta Bruta del período calendario, considerando remuneración según Escala Única y grado más asignaciones según corresponda
(1) El funcionario no ha pecibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Publica
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona