N° correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (*) | Calificación Profesional o Formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales |
Unidad monetaria |
Remuneración bruta mensualizada | Horas Extraordinarias |
Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EXPERTO | RUZ | MUÑOZ | VALERIA ALEJANDRA | 6 | ADMINISTRADORA PUBLICA | EXPERTO | 13 | 1 | Pesos | 3.109.644 | NO | 10/06/2022 | 31/12/2022 | |
2 | PROFESIONAL | GUERRA | MONSALVE | VALENTINA EUGENIA | 5 | ABOGADO/A | PROFESIONAL | 13 | 2 | Pesos | 3.555.989 | NO | 01/01/2022 | 31/12/2022 | |
3 | PROFESIONAL | OTAYZA | ROJAS | ALICIA MONSERRAT | 5 | ABOGADO/A | JEFA DEPTO. JURIDICO | 13 | 2 | Pesos | 3.658.185 | NO | 01/01/2022 | 31/12/2022 | |
4 | PROFESIONAL | CLARAMUNT | BRAVO | ROCIO MACARENA | 6 | ABOGADO/A | PROFESIONAL | 13 | 2 | Pesos | 3.296.542 | NO | 01/01/2022 | 31/12/2022 | |
5 | PROFESIONAL | GONZALEZ | DE LA PARRA | TERESA ESTER ALICIA | 6 | ABOGADO/A | ABOGADO PROGRAMA ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD | 13 | 2 | Pesos | 3.318.441 | NO | 01/01/2022 | 31/12/2022 | |
6 | PROFESIONAL | PEÑA | PEREZ | MARIA JOSE | 6 | ABOGADO/A | ASESOR JURIDICO | 13 | 1 | Pesos | 3.246.225 | NO | 01/01/2022 | 31/12/2022 | |
7 | PROFESIONAL | BRAVO | CONTRERAS | GABRIEL IGNACIO | 7 | ABOGADO/A | PROFESIONAL | 13 | 1 | Pesos | 2.893.795 | NO | 01/05/2022 | 31/12/2022 | |
8 | PROFESIONAL | ALTAMIRANO | ARELLANO | PAULA ALEXANDRA | 8 | ABOGADO/A | PROFESIONAL | 13 | 1 | Pesos | 2.666.024 | NO | 01/07/2022 | 31/12/2022 | |
9 | PROFESIONAL | ALVARADO | QUINTEROS | MARCIA PATRICIA | 8 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL AREA SOCIAL | 13 | 2 | Pesos | 2.881.419 | NO | 01/01/2022 | 31/12/2022 | |
10 | PROFESIONAL | BRAVO | QUINTANA | LUIS PATRICIO | 8 | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 6 | 2 | Pesos | 2.853.388 | NO | 01/01/2022 | 31/12/2022 | |
11 | PROFESIONAL | CABEZAS | SOTO | CRISTIAN ALEJANDRO | 8 | ABOGADO/A | PROFESIONAL | 13 | 1 | Pesos | 2.695.059 | NO | 01/01/2022 | 31/12/2022 | |
12 | PROFESIONAL | FARIAS | FARIAS | MELANIE FRANCISCA | 8 | ABOGADO/A | PROFESIONAL | 13 | 2 | Pesos | 2.844.043 | NO | 01/01/2022 | 31/12/2022 | |
13 | PROFESIONAL | GUAIQUIANTE | LEYTON | SOLANGE ANDREA | 8 | TRABAJADOR SOCIAL | PROFESIONAL | 13 | 2 | Pesos | 2.844.043 | NO | 01/01/2022 | 31/12/2022 | |
14 | PROFESIONAL | MEDINA | ALVEAR | ATRIX IVONNE | 8 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL | 13 | 2 | Pesos | 2.844.043 | NO | 01/01/2022 | 31/12/2022 | |
15 | PROFESIONAL | PAILLALEF | JARA | CAROLINA PAZ | 8 | TRABAJADOR SOCIAL | PROFESIONAL | 13 | 2 | Pesos | 2.844.043 | NO | 01/01/2022 | 31/12/2022 | |
16 | PROFESIONAL | ROBLES | ALANIS | ALONSO ENRIQUE | 8 | CIENTISTA POLITICO | ENCARGADO SOCIAL | 13 | 2 | Pesos | 2.844.043 | NO | 01/01/2022 | 31/12/2022 | |
17 | PROFESIONAL | SEREÑO | SANTIAGO | TANIA IVETTE | 8 | TÉCNICO MEDIO CONTADOR;TRABAJADORA SOCIAL;DIPLOMADO GESTION DE BIENESTAR EN ORGANIZACIONES | PROFESIONAL | 13 | 2 | Pesos | 2.844.043 | NO | 01/01/2022 | 31/12/2022 | |
18 | PROFESIONAL | ARRIAGADA | VALENZUELA | VANESSA ALEXANDRA | 9 | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | PROFESIONAL AREA SOCIAL | 13 | 6-2 | Pesos | 2.776.120 | NO | 01/01/2022 | 31/12/2022 | |
19 | PROFESIONAL | VERA | CALDERON | DANAE ALEJANDRA | 9 | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | PROFESIONAL | 13 | 2 | Pesos | 2.619.602 | NO | 01/01/2022 | 31/12/2022 | |
20 | PROFESIONAL | GARRIDO | MUÑOZ | ISABEL MARGARITA | 10 | INGENIERA CIVIL INDUSTRIAL | PROFESIONAL | 13 | 1 | Pesos | 2.288.668 | NO | 01/01/2022 | 31/12/2022 | |
21 | PROFESIONAL | LAGOS | RUBILAR | NICOLAS IGNACIO | 10 | ABOGADO/A | PROFESIONAL | 13 | 1 | Pesos | 2.245.586 | NO | 01/06/2022 | 31/12/2022 | |
22 | PROFESIONAL | RIQUELME | VASQUEZ | CARMEN GLORIA | 10 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL | 13 | 6-2 | Pesos | 2.505.641 | NO | 01/01/2022 | 31/12/2022 | |
23 | PROFESIONAL | MORAGA | CORDOVA | MARIA ISABEL | 11 | PERIODISTA | PROFESIONAL | 13 | 2 | Pesos | 2.216.156 | NO | 01/01/2022 | 31/12/2022 | |
24 | PROFESIONAL | VERGARA | ARAVENA | JOSE RODRIGO | 11 | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN INFORMATICA | PROFESIONAL | 13 | 2 | Pesos | 2.225.486 | NO | 01/01/2022 | 31/12/2022 | |
25 | PROFESIONAL | GUTIERREZ | GALDAMES | JOSÉ ELÍAS | 12 | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | PROFESIONAL | 13 | 2 | Pesos | 2.027.613 | NO | 01/01/2022 | 31/12/2022 | |
26 | PROFESIONAL | HERRERA | CARDENAS | LORETO DEL ROSARIO | 12 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL | 13 | 2 | Pesos | 2.044.891 | NO | 01/01/2022 | 31/12/2022 | |
27 | PROFESIONAL | MARIN | ANGUITA | CATALINA | 12 | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | PROFESIONAL | 13 | 2 | Pesos | 1.622.090 | NO | 01/01/2022 | 24/10/2022 | RENUNCIA VOLUNTARIA A CONTAR DEL 25/10/2022. PAGO PROPORCIONAL A LOS DÍAS TRABAJADOS EN EL MES. |
28 | PROFESIONAL | URIBE | ESPONDA | JEANNETTE DENISE | 12 | EGRESADA DE DERECHO | PROFESIONAL | 13 | 2 | Pesos | 2.053.531 | NO | 01/01/2022 | 31/12/2022 | |
29 | PROFESIONAL | CIFUENTES | REYES | CATALINA MACARENA | 14 | PERIODISTA | PROFESIONAL | 13 | 2 | Pesos | 1.713.356 | NO | 01/01/2022 | 31/12/2022 | |
30 | PROFESIONAL | MERCADO | MALEBRAN | MARCIA VERONICA | 14 | PROFESOR DE EDUCACION FISICA | PROFESIONAL | 13 | 2 | Pesos | 1.698.545 | NO | 01/01/2022 | 31/12/2022 | |
31 | PROFESIONAL | MORAGA | TOLEDO | KARLA ANDREA | 15 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL | 13 | 2 | Pesos | 1.558.784 | NO | 01/01/2022 | 31/12/2022 | |
32 | TÉCNICO | FERNANDEZ | CERDA | DENNIS ALEJANDRO | 12 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | TÉCNICO | 13 | 2 | Pesos | 1.156.860 | NO | 01/01/2022 | 31/12/2022 | |
33 | TÉCNICO | MUNIZAGA | OCARANZA | ANDREA ALEJANDRA | 12 | LICENCIA DE EDUCACION MEDIA TÉCNICO PROFESIONAL | TÉCNICO | 13 | 1 | Pesos | 1.061.900 | NO | 01/01/2022 | 31/12/2022 | |
34 | TÉCNICO | REYES | RIVEROS | ERIKA ANDREA | 12 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | TÉCNICO | 13 | 2 | Pesos | 1.122.304 | NO | 01/01/2022 | 31/12/2022 | |
35 | TÉCNICO | TORO | RETAMAL | FRANCISCO JAVIER | 12 | CONTADOR PUBLICO AUDITOR | TÉCNICO | 13 | 1 | Pesos | 1.904.168 | NO | 01/01/2022 | 31/12/2022 | |
36 | ADMINISTRATIVO | FREIRE | AVILES | LUIS GUILLERMO JAIME | 14 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | 13 | 1 | Pesos | 880.095 | NO | 01/01/2022 | 31/12/2022 | |
37 | ADMINISTRATIVO | MUÑOZ | LOPEZ | JUAN LUIS | 14 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DELEGACION PRESIDENCIAL REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO | 13 | 1 | Pesos | 952.440 | SI | 01/01/2022 | 31/12/2022 | |
38 | ADMINISTRATIVO | REYES | ZAMORANO | ANGELINA MACARENA | 14 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | 13 | 2 | Pesos | 1.000.899 | NO | 01/01/2022 | 31/12/2022 | |
39 | ADMINISTRATIVO | RODRIGUEZ | CONCHA | JOCELYN ELIZABETH | 14 | SECRETARIA EJECUTIVA;ADMINISTRADOR PUBLICO | ADMINISTRATIVO | 13 | 2 | Pesos | 1.680.600 | NO | 01/01/2022 | 31/12/2022 | |
40 | ADMINISTRATIVO | SEPÚLVEDA | LÓPEZ | JOCELYN ALEXANDRA | 14 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | 13 | 2 | Pesos | 993.493 | NO | 01/01/2022 | 31/12/2022 | |
41 | ADMINISTRATIVO | ARAYA | SALAZAR | LUIS ENRIQUE | 15 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO SERVICIOS GENERALES | 13 | 2 | Pesos | 1.010.810 | NO | 01/01/2022 | 31/12/2022 | |
42 | ADMINISTRATIVO | MOLINA | LOPEZ | PATRICIA ANTONIETA | 15 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | ADMINISTRATIVO | 13 | 2 | Pesos | 955.952 | NO | 01/01/2022 | 31/12/2022 | |
43 | ADMINISTRATIVO | TAPIA | GRACIA | MARCO ANTONIO | 15 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | 13 | 2 | Pesos | 969.666 | NO | 01/01/2022 | 31/12/2022 | |
44 | ADMINISTRATIVO | ARAVENA | MADRID | OSCAR EDUARDO | 16 | ANALISTA DE SISTEMAS | ADMINISTRATIVO SOCIAL | 13 | 2 | Pesos | 927.138 | NO | 01/01/2022 | 31/12/2022 | |
45 | AUXILIAR | MENDEZ | MOLINA | CARLOS JAVIER | 20 | LICENCIA DE ENSEÑANZA BASICA | REALIZANDO FUNCIONES EN SERVICIOS GENERALES | 13 | 2 | Pesos | 364.481 | NO | 01/01/2022 | 31/12/2022 |
Notas:
(i) La información contenida en la columna â??Renta Bruta Mensualizadaâ?? da cuenta de la Renta Bruta del período calendario, considerando remuneración según Escala Única y grado más asignaciones según corresponda
(1) El funcionario no ha pecibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Publica
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona