N° correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (*) | Calificación Profesional o Formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales |
Unidad monetaria |
Remuneración bruta mensualizada | Horas Extraordinarias |
Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | PROFESIONAL | SEPULVEDA | SAEZ | DANIELA ALEJANDRA | 9 | CONTADORA PUBLICA Y AUDITORA | PROFESIONAL AUDITORIA MINISTERIAL | 13 | 2 | Pesos | 1.882.585 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
152 | PROFESIONAL | VALENZUELA | ORTEGA | SARA ISABEL | 9 | PSICOLOGA | PROFESIONAL | 13 | 1 | Pesos | 1.903.097 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
153 | PROFESIONAL | VALENZUELA | ZAMORANO | MARIELA ALEJANDRA | 9 | PSICOLOGA;DIPLOMADO EN ADMINISTRACION DEL PERSONAL Y RELACIONES LABORALES;MAGISTER UNIVERSITARIO EN PSICOLOGIA DEL TRABAJO, DE LAS ORGANIZACIONES Y EN RECURSOS HUMANOS | PROFESIONAL AREA DE DESARROLLO Y GESTIÓN DE PERSONAS | 13 | 2 | Pesos | 1.903.097 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
154 | PROFESIONAL | VILLALOBOS | NEGRETE | HEIDY CLAUDIA | 9 | INGENIERA DE EJECUCION EN MEDIO AMBIENTE | PROFESIONAL EN LA DIVICION DE GESTION Y MODERNIZACION DE LAS POLICIAS | 13 | 2 | Pesos | 1.882.585 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
155 | PROFESIONAL | YEVENES | BAEZA | SEBASTIAN IGNACIO | 9 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS;INGENIERO DE EJECUCIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE EMPREAS CON MENCIÓN EN FINANZAS | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DESARROLLO Y GESTION DE PERSONAS | 13 | 2 | Pesos | 2.468.995 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
156 | PROFESIONAL | ABURTO | ARENAS | CAMILA PAZ | 10 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL CON FUNCIONES RELATIVAS A MATERIAS DE COMPRAS EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN | 13 | 1 | Pesos | 1.745.895 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
157 | PROFESIONAL | ALVAREZ | CARREÑO | SEBASTIAN ALONSO | 10 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL AUDITORIA MINISTERIAL | 13 | 2 | Pesos | 1.726.902 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
158 | PROFESIONAL | ALVAREZ | SALGADO | MARTA CECILIA | 10 | RELACIONADORA PUBLICA | ANÁLISIS DE SOLICITUDES DE PERMANENCIA DEFINITIVA | 13 | 1 | Pesos | 1.755.392 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
159 | PROFESIONAL | BUSTOS | MARTINEZ | PATRICIO ANDRES | 10 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | PROFESIONAL ASESOR DE LA UNIDAD | 13 | 2 | Pesos | 1.745.895 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
160 | PROFESIONAL | CANIULAO | HUENUQUEO | XIMENA DEL CARMEN | 10 | CONTADOR GENERAL;PROFESOR DE EDUCACION BASICA | RENDICIÓN DE PROYECTO. FONDO SOCIAL | 13 | 2 | Pesos | 1.774.386 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
161 | PROFESIONAL | CARVAJAL | VILLEGAS | MARCO ANTONIO | 10 | INGENIERO DE EJECUCION EN GESTION PUBLICA | ANALISTA DE SOLICITUD DE PERMANENCIA DEFINITIVA DEPARTAMENTO EXTRANJERíA Y MIGRACIóN | 13 | 2 | Pesos | 1.745.895 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
162 | PROFESIONAL | CASTILLO | MEDRANO | ANDRES HERNAN | 10 | LICENCIADO EN HISTORIA;PROFESOR DE ESTADO EN HISTORIA Y GEOGRAFIA | PROFESIONAL DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y GESTIÓN DE PERSONAS | 13 | 2 | Pesos | 1.764.889 | SI | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
163 | PROFESIONAL | CASTRO | ESPINOLA | ALONDRA MIGUEL | 10 | EGRESADA EN PRODUCCION DE EVENTOS;INGENIERO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ANALISTA DE SOLICITUDES DE VISAS | 13 | 2 | Pesos | 1.736.399 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
164 | PROFESIONAL | CURIN | CANDIA | LORENA ISABEL | 10 | CONTADORA AUDITOR - CONTADORA PUBLICA | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE FINANZAS | 13 | 2 | Pesos | 1.726.902 | SI | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
165 | PROFESIONAL | DE LA JARA | PINO | ALICIA MARISOL | 10 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ANÁLISIS CARTAS DE NACIONALIZACIÓN DEPARTAMENTO EXTRANJERíA Y MIGRACIóN | 13 | 1 | Pesos | 1.812.373 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
166 | PROFESIONAL | DIAZ | ESPINOZA | ELBA DE LAS NIEVES | 10 | TRABAJADORA SOCIAL | PROFESIONAL DIVISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | 13 | 2 | Pesos | 2.263.883 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
167 | PROFESIONAL | FARIAS | DIAZ | GUILLERMO LUIS ENRIQUE | 10 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | RENDICIÓN DE PROYECTOS. FONDO SOCIAL | 13 | 2 | Pesos | 1.764.889 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
168 | PROFESIONAL | FARIAS | PAVEZ | MARIA IGNACIA | 10 | CONTADOR AUDITOR | SECTORIALISTA ENCARGADA DE ASESORAR, REVISAR Y AUDITAR LAS UNIDADES OPERATIVAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | 13 | 2 | Pesos | 1.764.889 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
169 | PROFESIONAL | FIGUEROA | LOPEZ | CAROLINA ESTER | 10 | TRADUCTOR E INTERPRETE DE ENLACE CON MENCION EN INGLES | PROFESIONAL UPF | 13 | 2 | Pesos | 1.755.392 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
170 | PROFESIONAL | FLORES | GONZALEZ | JESSICA ANDREA | 10 | SECRETARIA EJECUTIVA;ADMINISTRADOR PUBLICO | ENCARGADA DE CONTABILIZACIÓN DE GASTOS E INGRESOS DE LA SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR Y LABORES DE APOYO EN UNIDAD DE TESORERIA | 13 | 2 | Pesos | 1.783.882 | SI | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
171 | PROFESIONAL | GIBSON | ROJAS | FERNANDO ANDRES | 10 | ABOGADO | PROFESIONAL DIVISION JURIDICA | 13 | 1 | Pesos | 1.726.902 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
172 | PROFESIONAL | GUAJARDO | LEON | LUIS CARLOS | 10 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL OFICINA DE REMUNERACIONES | 13 | 2 | Pesos | 2.273.380 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
173 | PROFESIONAL | JOFRE | REYES | CATALINA LUZ | 10 | TRABAJADOR SOCIAL | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL | 13 | 1 | Pesos | 2.254.386 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
174 | PROFESIONAL | LEIVA | SOBARZO | CAMILA EDITH | 10 | CIENTISTA POLITICA CON ESPECIALIZACIÓN EN GOBIERNO Y GERENCIA PÚBLICA | PROFESIONAL DIGEMPOL / PRODUCTIVIDAD POLICIAL | 13 | 1 | Pesos | 2.254.386 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
175 | PROFESIONAL | MONDACA | OYANEDEL | PATRICIA DEL CARMEN | 10 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ANALISTA SECCION VISAS | 13 | 2 | Pesos | 1.793.379 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
176 | PROFESIONAL | NUÑEZ | REYES | DANIELA BELEN | 10 | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL | 13 | 2 | Pesos | 1.726.902 | SI | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
177 | PROFESIONAL | PEREZ | LASSERRE | FRANCISCA | 10 | SOCIOLOGA | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 13 | 1 | Pesos | 1.726.902 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
178 | PROFESIONAL | RIVAS | GODOY | PAOLA ANDREA | 10 | INGENIERA EN PREVENCION DE RIESGOS | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DESARROLLO Y GESTION DE PERSONAS | 13 | 2 | Pesos | 2.273.380 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
179 | PROFESIONAL | RIVERA | NEIRA | ALVARO GONZALO | 10 | CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR | PROFESIONAL AUDITOR | 13 | 1 | Pesos | 1.736.399 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
180 | PROFESIONAL | SAAVEDRA | SUAREZ | LESLIE | 10 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE ACCIóN SOCIA | 13 | 2 | Pesos | 1.745.895 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
181 | PROFESIONAL | SARAVIA | ABURTO | CLAUDIA ANDREA | 10 | TRABAJADORA SOCIAL | COORDINADORA PENSIONES DE GRACIA | 13 | 2 | Pesos | 1.736.399 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
182 | PROFESIONAL | SOTO | CABRERA | SERGIO ENRIQUE | 10 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | PROFESIONAL | 13 | 2 | Pesos | 1.745.895 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
183 | PROFESIONAL | TELLO | LUCERO | ROSSANA MOLLY DE LOURDES | 10 | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ANÁLISIS DE SOLICITUDES DE PERMANENCIA DEFINITIVA | 13 | 2 | Pesos | 1.764.889 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
184 | PROFESIONAL | TORREJON | AGUIRRE | MARISOL EDELMIRA ELIZABETH | 10 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ANÁLISIS DE SOLICITUD DE VISAS | 13 | 2 | Pesos | 1.783.882 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
185 | PROFESIONAL | ABARCA | MENESES | FABIOLA ALEJANDRA | 10 | INGENIERO DE EJECUCION EN GESTION PUBLICA | ANALISTA CARTAS NACIONALIZACION SECCION PERMANNECIA DEFINITIVA DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 13 | 2 | Pesos | 1.604.715 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
186 | PROFESIONAL | ABARZUA | ROMAN | JANET ISABEL | 11 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA;ADMINISTRADOR PUBLICO | TESORERA FONDO SOCIAL | 13 | 2 | Pesos | 1.648.685 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
187 | PROFESIONAL | AMIGO | TOSSI | ANA LUISA | 11 | INGENIERO DE EJECUCION EN FINANZAS | PROFESIONAL UNIDAD GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS | 13 | 2 | Pesos | 1.587.127 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
188 | PROFESIONAL | ARMIJO | POBLETE | FELIPE IGNACIO | 11 | CIENTISTA POLITICO | PROFESIONAL UNIDAD DE ANALISIS DIVISION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 13 | 1 | Pesos | 1.587.127 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
189 | PROFESIONAL | BUSTAMANTE | VALDES | MAURICIO ALEJANDRO | 11 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL EN DGP/ UNIDAD DE PERSONAL | 13 | 1 | Pesos | 1.587.127 | SI | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
190 | PROFESIONAL | CEBALLOS | VALENZUELA | ALEJANDRA | 11 | CIENTISTA POLITICA CON MENCION EN POLITICAS PUBLICAS | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE ACCION SOCIAL | 13 | 1 | Pesos | 1.587.127 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
191 | PROFESIONAL | CERDA | GUTIERREZ | ORIANA ELIZABETH | 11 | PROFESORA DE ESTADO EN MATEMATICA Y COMPUTACION | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE ACCION SOCIAL | 13 | 1 | Pesos | 1.587.127 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
192 | PROFESIONAL | CONTADOR | ANDRADE | PALOMA JAVIERA | 11 | ABOGADA | PROFESIONAL AREA JURIDICA | 13 | 1 | Pesos | 1.604.715 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
193 | PROFESIONAL | CRISOSTOMO | BAEZA | CLAUDIA ANDREA | 11 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL | 13 | 2 | Pesos | 1.604.715 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
194 | PROFESIONAL | GONZALEZ | CORTES | DIEGO ENRIQUE | 11 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | PROFESIONAL EN DEPARTAMENTO DE ACCION SOCIAL | 13 | 2 | Pesos | 1.587.127 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
195 | PROFESIONAL | MARZUCA | CUADRA | CAROLINA ALEJANDRA | 11 | DISEÑADORA DE AMBIENTES | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE ACCION SOCIAL | 13 | 2 | Pesos | 1.587.127 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
196 | PROFESIONAL | MEZA | RAMIREZ | EXEQUIEL SEGUNDO | 11 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA;ADMINISTRADOR PUBLICO | ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN | 13 | 1 | Pesos | 1.604.715 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
197 | PROFESIONAL | MORAN | FIGUEROA | PABLO ESTEBAN | 11 | ARQUITECTO | PROFESIONAL | 13 | 2 | Pesos | 1.587.127 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
198 | PROFESIONAL | PEÑA | MEGE | MONICA LUISA | 11 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | PROFESIONAL | 13 | 1 | Pesos | 1.595.921 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
199 | PROFESIONAL | SEPULVEDA | DEL PINO | CLAUDIA MACARENA | 11 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA;ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL DEPTO DE GESTIÓN DE LA DIVISION DE CARABINEROS | 13 | 2 | Pesos | 1.613.508 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
200 | PROFESIONAL | VARGAS | DIAZ | ERNA ISABEL | 11 | CONTADOR GENERAL;INGENIERO DE EJECUCIÓN EN ADMINISTRACIÓN CON MENCIÓN EN MARKETING | ANÁLISIS DE SOLICITUDES DE PERMANENCIA DEFINITIVA DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 13 | 2 | Pesos | 1.604.715 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 |
Notas:
(i) La información contenida en la columna â??Renta Bruta Mensualizadaâ?? da cuenta de la Renta Bruta del período calendario, considerando remuneración según Escala Única y grado más asignaciones según corresponda
(1) El funcionario no ha pecibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Publica
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona