N° correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (*) | Calificación Profesional o Formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales |
Unidad monetaria |
Remuneración bruta mensualizada | Horas Extraordinarias |
Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351 | ADMINISTRATIVO | SOTO | VALDIVIA | AARON ANTONIO | 14 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA DE LA DIVISIóN DE ADMINISTRACIóN Y FINANZAS | 13 | 2 | Pesos | 900.147 | SI | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
352 | ADMINISTRATIVO | VENEGAS | SEPULVEDA | JOSE IGNACIO | 14 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA LABORAL | AUXILIAR ESTAFETA | 13 | 2 | Pesos | 895.986 | NO | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
353 | ADMINISTRATIVO | AVENDAÑO | GALVEZ | RODRIGO ANTONIO | 15 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA/ TECNICO PROFESIONAL | AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN | 13 | 2 | Pesos | 859.533 | SI | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
354 | ADMINISTRATIVO | BUSTOS | VERGARA | PEDRO EDUARDO | 15 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DE LA DIVISIÓN DE CARABINEROS | 13 | 2 | Pesos | 841.168 | NO | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
355 | ADMINISTRATIVO | ESCOBAR | RODRIGUEZ | KAREN PAMELA | 15 | TECNICO EN ADMINISTRACION BANCARIA CON MENCION EN TECNICAS CONTABLES | ADMINISTRATIVO OFICINA DE PARTES DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 13 | 2 | Pesos | 841.168 | NO | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
356 | ADMINISTRATIVO | FARIAS | CARTAGENA | CAROLINA | 15 | TECNICO DE CORTE Y CONFECCION | EJECUTIVO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DEPARTAMENTO DE EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN | 13 | 2 | Pesos | 847.289 | SI | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
357 | ADMINISTRATIVO | MARDONES | QUEZADA | MARIA XIMENA | 15 | SECRETARIA EJECUTIVA | EJECUTIVO DE ATENCIÓN DE PÚBLICO | 13 | 2 | Pesos | 884.019 | NO | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
358 | ADMINISTRATIVO | MENA | SALAZAR | ANTONIO ALONSO | 15 | TECNICO EN COMERCIO EXTERIOR;INGENIERO DE EJECUCIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ATENCION DE PUBLICO DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 13 | 2 | Pesos | 1.389.334 | NO | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
359 | ADMINISTRATIVO | MENESES | PARADA | KAREN PAOLA | 15 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN | 13 | 2 | Pesos | 841.168 | NO | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
360 | ADMINISTRATIVO | MORALES | MEDINA | JESSICA ROCIO | 15 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | LABORES ADMINISTRATIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y GESTION DE PERSONAS | 13 | 1 | Pesos | 782.331 | NO | 01/08/2019 | 31/12/2019 | |
361 | ADMINISTRATIVO | MOREIRA | BOCCA | MARCO ANTONIO | 15 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN | 13 | 2 | Pesos | 853.411 | SI | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
362 | ADMINISTRATIVO | BELLO | GONZALEZ | DANIEL ALFONSO ERNESTO | 16 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | LABORES ADMINISTRATIVAS OFICINA REMUNERACIONES | 13 | 1 | Pesos | 732.897 | NO | 01/06/2019 | 31/12/2019 | |
363 | ADMINISTRATIVO | GARCIA | LEON | JAIME ARMANDO | 16 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR | 13 | 2 | Pesos | 788.016 | SI | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
364 | ADMINISTRATIVO | GARRIDO | BLAMEY | CLAUDIO ANDRES | 16 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA/ TECNICO PROFESIONAL | ADMINISTRATIVO | 13 | 1 | Pesos | 782.349 | NO | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
365 | ADMINISTRATIVO | GOMEZ | MORALES | YASMIN DENISSE | 16 | TECNICO NIVEL MEDIO | ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE ACCION SOCIAL | 13 | 1 | Pesos | 782.349 | NO | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
366 | ADMINISTRATIVO | GOMEZ | TORRES | JORGE ANDRES | 16 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ANALISTA OFICINA DE PARTES | 13 | 1 | Pesos | 782.349 | NO | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
367 | ADMINISTRATIVO | GONZALEZ | MARCHANT | CAMILA FERNANDA | 16 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | LABORES ADMINISTRATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ACCION SOCIAL | 13 | 1 | Pesos | 782.349 | NO | 01/03/2019 | 31/12/2019 | |
368 | ADMINISTRATIVO | GONZALEZ | SUAZO | PATRICIO | 16 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR | 13 | 1 | Pesos | 782.349 | SI | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
369 | ADMINISTRATIVO | GREAVE | REYMAN | LUIS ANTONIO | 16 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR SERVICIO DE BIENESTAR | 13 | 2 | Pesos | 799.351 | NO | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
370 | ADMINISTRATIVO | MURA | FIGUEROA | MONICA ANDREA | 16 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | CONTRATO ADMINISTRATIVO | 13 | 1 | Pesos | 782.349 | NO | 01/02/2019 | 31/12/2019 | |
371 | ADMINISTRATIVO | QUISPE | SULCA | YAQUELINE ROSMERY | 16 | ASISTENTE EJECUTIVO BILINGÜE | LABORES ADMINISTRATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ACCION SOCIAL | 13 | 1 | Pesos | 782.349 | NO | 01/03/2019 | 31/12/2019 | |
372 | ADMINISTRATIVO | SANCHEZ | SANCHEZ | CATALINA CONSTANZA | 16 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN | 13 | 1 | Pesos | 1.247.287 | NO | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
373 | ADMINISTRATIVO | SANTIS | PONCE | IVAN ALEJANDRO | 16 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR | 13 | 2 | Pesos | 793.684 | SI | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
374 | ADMINISTRATIVO | OPAZO | VEGA | JOHOSSIMARTT SANDRA | 18 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINITRATIVO | 13 | 1 | Pesos | 712.836 | NO | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
Notas:
(i) La información contenida en la columna â??Renta Bruta Mensualizadaâ?? da cuenta de la Renta Bruta del período calendario, considerando remuneración según Escala Única y grado más asignaciones según corresponda
(1) El funcionario no ha pecibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Publica
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona