Nº correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (*) | Calificación Profesional o Formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales |
Unidad monetaria |
Remuneración bruta mensualizada | Horas Extraordinarias |
Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | PROFESIONAL | LABRAÑA | GUTIERREZ | LEYLA ISABEL | 8 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | PROFESIONAL AUDITORIA MINISTERIAL | 13 | 1 | Pesos | 2.205.430 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
102 | PROFESIONAL | LORCA | SILVA | KATIUSKA ALMA | 8 | SICOLOGA | SUPERVISORA VISAS, DEPARTAMENTO DE EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN | 13 | 2 | Pesos | 2.252.345 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
103 | PROFESIONAL | MACAYA | PINO | NICOLAS GONZALO | 8 | ABOGADO | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DESARROLLO Y GESTIÓN DE PERSONAS | 13 | 1 | Pesos | 2.126.841 | NO | 01/12/2015 | 31/12/2015 | |
104 | PROFESIONAL | MANRIQUEZ | GUAJARDO | CLAUDIA LORETO | 8 | INGENIERO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS | PREVENCIONISTA DE RIESGOS | 13 | 1 | Pesos | 2.209.448 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
105 | PROFESIONAL | MIRANDA | HIDALGO | NICOLE ALEJANDRA | 8 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL | 13 | 1 | Pesos | 2.252.345 | NO | 01/03/2015 | 31/12/2015 | |
106 | PROFESIONAL | NAVARRO | VERDUGO | CRISTIAN PATRICIO | 8 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | PROFESIONAL AUDITORÍA MINISTERIAL | 13 | 1 | Pesos | 2.213.049 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
107 | PROFESIONAL | ORTIZ | ORMEÑO | NELSON OMAR | 8 | INGENIERO DE EJECUCION EN GESTION PUBLICA | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN | 13 | 1 | Pesos | 2.252.345 | NO | 01/03/2015 | 31/12/2015 | |
108 | PROFESIONAL | PAZ | FREIRE | CLAUDIO ANDRES | 8 | PSICOLOGO | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN, EN LA SECCIÓN DE VISAS | 13 | 1 | Pesos | 2.205.430 | NO | 01/03/2015 | 31/12/2015 | |
109 | PROFESIONAL | PRIETO | BRAVO | MARCELA ANDREA | 8 | ABOGADA | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN | 13 | 1 | Pesos | 2.126.841 | NO | 19/01/2015 | 31/12/2015 | |
110 | PROFESIONAL | RAMIREZ | MORRISON | JOSE IGNACIO | 8 | ABOGADO | ABOGADO DIVISIÓN JURÍDICA | 13 | 1 | Pesos | 2.208.377 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
111 | PROFESIONAL | RAMIREZ | OLIVARES | MARISOL VIVIANA | 8 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES | 13 | 2 | Pesos | 1.722.789 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
112 | PROFESIONAL | REYES | GUZMAN | GLORIA VERONICA | 8 | ASISTENTE SOCIAL | ATENCIÓN DE PÚBLICO DEPARTAMENTO EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN | 13 | 2 | Pesos | 2.290.440 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
113 | PROFESIONAL | SAEZ | MONCADA | JEANNETTE CAROLINA | 8 | CONTADOR AUDITOR-CONTADOR PUBLICO | AUDITORA INTERNA | 13 | 2 | Pesos | 2.267.583 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
114 | PROFESIONAL | SANCHEZ | ROJAS | OMAR OSCAR | 8 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION | ENCARGADO UNIDAD DE INVENTARIO | 13 | 2 | Pesos | 2.290.440 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
115 | PROFESIONAL | SOTOMAYOR | STEPHENS | JUAN CRISTOBAL | 8 | ABOGADO | ABOGADO DEPARTAMENTO DE EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN | 13 | 1 | Pesos | 2.244.726 | NO | 01/03/2015 | 31/12/2015 | |
116 | PROFESIONAL | URBINA | SEPULVEDA | ARMANDO ENRIQUE | 8 | GEOGRAFO | PROFESIONAL DIVISIÓN DE CARABINEROS | 13 | 2 | Pesos | 2.252.345 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
117 | PROFESIONAL | VALDEBENITO | DIAZ | AQUILES NOLBERTO | 8 | ABOGADO | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN | 13 | 1 | Pesos | 2.244.726 | NO | 01/03/2015 | 31/12/2015 | |
118 | PROFESIONAL | VALENZUELA | CALDERON | MARCELA SOLANGE | 8 | ABOGADO | ABOGADA PROGRAMA EXONERADOS POLÍTICOS | 13 | 2 | Pesos | 2.259.964 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
119 | PROFESIONAL | VALENZUELA | SANTANDER | VALERIA DANITZA | 8 | ARQUITECTO | PROFESIONAL UNIDAD DE PASOS FRONTERIZOS DEL DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 13 | 1 | Pesos | 2.126.841 | NO | 01/05/2015 | 31/12/2015 | |
120 | PROFESIONAL | VILCHES | FUENTES | EDUARDO ANTONIO | 8 | ABOGADO | ASESOR DE LA UNIDAD DE CRIMEN ORGANIZADO DE LA DIVISIÓN DE ESTUDIOS | 13 | 1 | Pesos | 2.126.841 | NO | 04/05/2015 | 31/12/2015 | |
121 | PROFESIONAL | ACEVEDO | RUBIO | GONZALO ALEJANDRO | 9 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | PROFESIONAL DIVISIÓN DE INVESTIGACIONES | 13 | 2 | Pesos | 2.107.191 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
122 | PROFESIONAL | ALCAINO | SAN MARTIN | ANA MARIA | 9 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | PROFESIONAL DE UNIDAD DE PASOS FRONTERIZOS | 13 | 2 | Pesos | 2.100.137 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
123 | PROFESIONAL | BARRIENTOS | BRAHM | MARIA FERNANDA | 9 | ABOGADA | ABOGADA DEPARTAMENTO DE EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN | 13 | 1 | Pesos | 354.529 | NO | 01/03/2015 | 31/12/2015 | SUBSIDIO POST NATAL PARENTAL A CONTAR DEL 06/12/2015. PAGO PROPORCIONAL A DÍAS TRABAJADOS EN EL MES |
124 | PROFESIONAL | BROWNELL | CHAMORRO | STEPHANIE | 9 | ADMINISTRADOR DE EMPRESAS TURISTICAS | ENCARGADA OIRS (CENTRO DE CONTACTO) | 13 | 2 | Pesos | 2.100.137 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
125 | PROFESIONAL | CASTRO | RUBILAR | YESSICA ESTER | 9 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | PROFESIONAL DE LA DIVISIÓN DE INVESTIGACIONES | 13 | 1 | Pesos | 2.100.137 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
126 | PROFESIONAL | CORTES | RIVEROS | CLAUDIA ANDREA | 9 | SECRETARIA;RELACIONADORA PUBLICA | PROFESIONAL APOYO AREA ADMINISTRACIÓN | 13 | 1 | Pesos | 2.093.083 | NO | 01/03/2015 | 31/12/2015 | |
127 | PROFESIONAL | EGAÑA | VILLAGRA | JORGE ANTONIO | 9 | TECNICO EN COMERCIO EXTERIOR | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE FINANZAS | 13 | 1 | Pesos | 2.061.240 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
128 | PROFESIONAL | ESTRADA | PLAZA | GALADINA | 9 | TRABAJADORA SOCIAL | ANALISTA REGULARIZACIÓN CASOS VULNERABLES | 13 | 1 | Pesos | 2.093.083 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
129 | PROFESIONAL | FIGUEROA | FIGUEROA | ALEX | 9 | ABOGADO | PROFESIONAL DE LA DIVISIÓN JURIDICA | 13 | 1 | Pesos | 1.984.937 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
130 | PROFESIONAL | GALVEZ | SEGUEL | PATRICIO ADRIAN | 9 | INGENIERO DE EJECUCION EN COMPUTACION E INFORMATICA | PROFESIONAL INFORMATICO EN EL DEPARTAMENTO DE EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN | 13 | 1 | Pesos | 2.093.083 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
131 | PROFESIONAL | GRAS | ALVO | DANIELA ANDREA | 9 | ARQUITECTO | PROFESIONAL DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN | 13 | 1 | Pesos | 2.093.083 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
132 | PROFESIONAL | MARCHANT | MELLA | NANCY DEL PILAR | 9 | PROFESORA DE ESTADO EN INGLES | ANALISTA DE VISAS | 13 | 2 | Pesos | 2.100.137 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
133 | PROFESIONAL | MORALES | CAMPOS | PEDRO HERNAN | 9 | INGENIERO EN GESTION DEPORTIVA | PROFESIONAL DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN | 13 | 2 | Pesos | 2.093.083 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
134 | PROFESIONAL | PEÑA | ESCOBAR | CRISTIAN OSVALDO | 9 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | PROFESIONAL DEPARTAMENTO EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN | 13 | 1 | Pesos | 2.093.083 | NO | 01/03/2015 | 31/12/2015 | |
135 | PROFESIONAL | PONCE | SEPULVEDA | MARCELA | 9 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | PROFESIONAL DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN | 13 | 2 | Pesos | 2.100.137 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
136 | PROFESIONAL | RAMOS | CARRASCO | ALEJANDRA GEMITA | 9 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | ENCARGADA ÁREA PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN, DEPARTAMENTO EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN | 13 | 1 | Pesos | 2.093.083 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
137 | PROFESIONAL | RIVEROS | WILLIAMS | NIKOL | 9 | ADMINISTRADORA PÚBLICA | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DESARROLLO Y GESTIÓN DE PERSONAS | 13 | 1 | Pesos | 2.065.747 | NO | 01/03/2015 | 31/12/2015 | |
138 | PROFESIONAL | TOLEDO | PEREZ | LIVER DEL CARMEN | 9 | INGERNIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS CON MENCION EN ADMINISTRAC | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN | 13 | 1 | Pesos | 2.093.083 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
139 | PROFESIONAL | YAÑEZ | RIFFO | ALEJANDRO EDUARDO | 9 | CONTADOR AUDITOR | AUDITOR INTERNO | 13 | 2 | Pesos | 2.100.137 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
140 | PROFESIONAL | ZAMORANO | VALENZUELA | MARIELA ALEJANDRA | 9 | PSICOLOGA;DIPLOMADO EN ADMINISTRACION DEL PERSONAL Y RELACIONES LABORALES | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y GESTIÓN DE PERSONAS | 13 | 1 | Pesos | 2.093.083 | NO | 01/03/2015 | 31/12/2015 | |
141 | PROFESIONAL | AGUILAR | AREVALO | DANIEL JESUS | 10 | ABOGADO | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN | 13 | 1 | Pesos | 1.831.080 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
142 | PROFESIONAL | BARRERA | ROJAS | GONZALO PATRICIO | 10 | ABOGADO | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN | 13 | 1 | Pesos | 1.831.080 | SI | 01/08/2015 | 31/12/2015 | |
143 | PROFESIONAL | BECERRA | CARVAJAL | CRISTINA PAOLA | 10 | PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA EN MENCION EN TECNOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | CONTROL DE CARPETAS Y REGISTRO RENDICIONES. FONDO SOCIAL | 13 | 2 | Pesos | 1.977.192 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
144 | PROFESIONAL | BUSTOS | MARTINEZ | PATRICIO ANDRES | 10 | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | PROFESIONAL UNIDAD DE BOMBEROS | 13 | 1 | Pesos | 1.950.388 | NO | 01/08/2015 | 31/12/2015 | |
145 | PROFESIONAL | CANIULAO | HUENUQUEO | XIMENA DEL CARMEN | 10 | CONTADOR GENERAL;PROFESOR DE EDUCACION BASICA | CORDINADORA UNIDAD RENDICIONES DE CUENTAS FONDO SOCIAL | 13 | 2 | Pesos | 1.970.659 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
146 | PROFESIONAL | CARVALLO | SANDOVAL | JORGE ALEJANDRO | 10 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | AUDITOR INTERNO | 13 | 2 | Pesos | 1.957.596 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
147 | PROFESIONAL | CATALAN | HIDALGO | RENE ALEJANDRO | 10 | SOCIOLOGO | SOCIOLOGO SECCIÓN ESTUDIOS, DEPARTAMENTO EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN | 13 | 1 | Pesos | 1.895.705 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
148 | PROFESIONAL | CURIHUAL | EPUÑIR | JORGE | 10 | CONTADOR AUDITOR | ENCARGADO DEPARTAMENTO DE BIENESTAR | 13 | 1 | Pesos | 1.957.596 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
149 | PROFESIONAL | DE LA JARA | PINO | ALICIA MARISOL | 10 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ANALISTA SECCIÓN PERMANENCIA DEFINITIVA EN EL DEPARTAMENTO DE EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN | 13 | 2 | Pesos | 1.996.787 | NO | 01/03/2015 | 31/12/2015 | |
150 | PROFESIONAL | ESPINOSA | VILLAROEL | PAULA ANDREA | 10 | LICENCIADO EN LENGUA Y LITERATURA INGLESA | CONTRATA PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS | 13 | 1 | Pesos | 1.831.080 | NO | 01/04/2015 | 31/12/2015 |
Notas:
(i) La información contenida en la columna ââ?¬Å?Renta Bruta Mensualizadaââ?¬ï¿½ da cuenta de la Renta Bruta del período calendario, considerando remuneración según Escala Única y grado más Asignaciones según corresponda
(1) El funcionario no ha pecibido pago de Asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona