N° correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (*) | Cargo o función | Región | Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | PROFESIONAL | FLORES | SANCHEZ | MAURICIO ANDRES | 8 | AUDITOR FONDO SOCIAL | 0 | 01/01/2010 | 31/12/10 | |
102 | PROFESIONAL | GAJARDO | FONTECILLA | CLAUDIA MARIA | 8 | PROFESIONAL AREA DESARROLLO REGIONAL CONACE | 0 | 01/01/2010 | 31/12/10 | |
103 | PROFESIONAL | GALLEGOS | CHANDíA | MIGUEL ANTONIO | 8 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS. OFICINA DE REMUNERACIONES | 0 | 01/01/2010 | 31/12/10 | |
104 | PROFESIONAL | GONZALEZ | GELVEZ | RITA LORENA | 8 | JEFE UNIDAD DE PRESUPUESTO CONACE | 0 | 01/01/2010 | 31/12/10 | |
105 | PROFESIONAL | GONZALEZ | LOPEZ | VIVIANA DEL CARMEN | 8 | JEFA REGULARIZACION PERMANENCIA DEFINITIVA | 0 | 01/01/2010 | 31/12/10 | |
106 | PROFESIONAL | GONZALEZ | RUIZ | ANA LORETO | 8 | PROFESIONAL AREA TECNICA EN PREVENCION CONACE | 0 | 01/01/2010 | 31/12/10 | |
107 | PROFESIONAL | HENRIQUEZ | SARIEGO | JENNIFER HAZEL | 8 | ADMINISTRADOR PUBLICO, ABASTECIMIENTO | 0 | 01/01/2010 | 31/12/10 | |
108 | PROFESIONAL | HERNANDEZ | FIGUEROA | FRANCISCO DAGOBERTO | 8 | ENCARGADO UNIDAD DE INFORMATICA CONACE | 0 | 01/01/2010 | 31/12/10 | |
109 | PROFESIONAL | MONTERO | CHAVARRIA | MARIA DEL PILAR | 8 | PROFESIONAL AREA CONTROL Y REGISTRO DE SUSTANCIAS QUIMICAS CONACE | 0 | 01/01/2010 | 31/12/10 | |
110 | PROFESIONAL | MORALES | MOLINA | PAULINA JIMENA | 8 | PROFESIONAL AREA TECNICA EN PREVENCION CONACE | 0 | 01/01/2010 | 31/12/10 | |
111 | PROFESIONAL | MORALES | RUZ | CRISTIAN RODRIGO | 8 | CONTADOR AUDITOR, AUDITORIA INTERNA | 0 | 01/01/2010 | 31/12/10 | |
112 | PROFESIONAL | MUÑOZ | ZAPATA | ANA MARIA | 8 | ASISTENTE SOCIAL DEPARTAMENTO SOCIAL | 0 | 01/01/2010 | 31/12/10 | 1 |
113 | PROFESIONAL | PLAZA | MORALES | CRISTIAN ANDRES | 8 | AUDITOR INTERNO | 0 | 01/01/2010 | 31/12/10 | |
114 | PROFESIONAL | PORTILLA | HUIDOBRO | RODRIGO BELFOR | 8 | PROFESIONAL AREA SALUD Y TRATAMIENTO CONACE | 0 | 01/01/2010 | 31/12/10 | |
115 | PROFESIONAL | REYES | GUZMAN | GLORIA VERONICA | 8 | ASISTENTE SOCIAL DIRECCION SOCIOCULTURAL PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA | 0 | 01/01/2010 | 31/12/10 | 2 |
116 | PROFESIONAL | ROCHA | DIAZ | CLAUDIA | 8 | CONTADOR AUDITOR, AUDITORIA INTERNA | 0 | 01/01/2010 | 31/12/10 | |
117 | PROFESIONAL | ROGERS | PONCE | LESLIE STEPHANIE | 8 | JEFE UNIDAD CONTABILIDAD CONACE | 0 | 01/01/2010 | 31/12/10 | |
118 | PROFESIONAL | SAEZ | MONCADA | JEANNETTE CAROLINA | 8 | CONTADOR AUDITOR, AUDITORIA INTERNA | 0 | 01/01/2010 | 31/12/10 | |
119 | PROFESIONAL | SANCHEZ | ROJAS | OMAR OSCAR | 8 | ENCARGADO UNIDAD DE INVENTARIO | 0 | 01/01/2010 | 31/12/10 | 1 |
120 | PROFESIONAL | TAPIA | RETAMAL | ALEJANDRA | 8 | ABOGADO SECCION JURIDICA DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 0 | 01/01/2010 | 31/12/10 | |
121 | PROFESIONAL | VEGA | FERNANDEZ | MARCELA | 8 | ANALISTA SECCION REFUGIO | 0 | 01/01/2010 | 31/12/10 | |
122 | PROFESIONAL | YUTRONIC | NOVAKOVIC | MARIA SOLEDAD | 8 | COORDINADORA SECCION JURIDICA DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 0 | 01/01/2010 | 31/12/10 | |
123 | PROFESIONAL | AMIGO | JARA | PAMELA ISABEL | 9 | CONTADOR AUDITOR, CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | 0 | 01/01/2010 | 31/12/10 | |
124 | PROFESIONAL | ARACENA | VIDAL | AIDA PATRICIA | 9 | SUPERVISORA SECCION ATENCION DE PUBLICO | 0 | 01/01/2010 | 31/12/10 | |
125 | PROFESIONAL | CAMPOS | ALONSO | SANTIAGO ANDRES | 9 | ENCARGADO UNIDAD DE INFORMATICA CONACE | 0 | 01/01/2010 | 31/12/10 | |
126 | PROFESIONAL | CIFUENTES | TORRES | FABIOLA ANTONIETA | 9 | ASESOR SECCION ESTUDIOS DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 0 | 01/01/2010 | 31/12/10 | |
127 | PROFESIONAL | DIAZ | AMARO | ILIA ROSA | 9 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS, CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS | 0 | 01/01/2010 | 31/12/10 | 1 |
128 | PROFESIONAL | GOMEZ | POLAR | ANGELA MARIA | 9 | PROFESIONAL AREA CAPACITACION Y ALTO IMPACTO CONACE | 0 | 01/01/2010 | 31/12/10 | |
129 | PROFESIONAL | GUERRERO | CAROCA | ANA MARIA | 9 | PROFESIONAL AREA LABORAL CONACE | 0 | 01/01/2010 | 31/12/10 | |
130 | PROFESIONAL | GUTIERREZ | FAUNDEZ | LUIS FELIPE | 9 | ANALISTA DE RENDICIONES FONDO SOCIAL | 0 | 01/01/2010 | 31/12/10 | |
131 | PROFESIONAL | HOFER | CRISOSTOMO | ALINE ELBA | 9 | ABOGADO SECCION JURIDICA DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 0 | 01/01/2010 | 31/12/10 | |
132 | PROFESIONAL | MARIN | FUENTES | IRIS DEL CARMEN | 9 | ASISTENTE GABINETE SUBSECRETARIO | 0 | 01/01/2010 | 31/12/10 | |
133 | PROFESIONAL | MUÑOZ | SOTO | CLAUDIO ANDRES | 9 | ASESOR SECCION ESTUDIOS DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 0 | 01/01/2010 | 31/12/10 | |
134 | PROFESIONAL | TRELA | ARROYO | JUAN ARIEL | 9 | PROFESIONAL AREA LABORAL CONACE | 0 | 01/01/2010 | 31/12/10 | |
135 | PROFESIONAL | VARGAS | GARCIA | PABLO HERNAN | 9 | PROFESIONAL AREA ADMINISTRACION Y FINANAZAS DEL CONACE | 0 | 01/01/2010 | 31/12/10 | |
136 | PROFESIONAL | AGUILA | MORA | FELIPE ANDRES | 10 | CONTADOR AUDITOR BIENESTAR | 0 | 01/01/2010 | 31/12/10 | |
137 | PROFESIONAL | AGUIRRE | FONSECA | ALEXIS | 10 | ABOGADO SECCION JURIDICA DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 0 | 01/01/2010 | 31/12/10 | |
138 | PROFESIONAL | ALVAREZ | ALVAREZ | MARIA INES | 10 | ASISTENTE DEPARTAMENTO SOCIAL | 0 | 01/01/2010 | 31/12/10 | |
139 | PROFESIONAL | ARIAS | LABRAÑA | CECILIA | 10 | BIBLIOTECOLOGA OFICINA D EPARTES Y ARCHIVOS | 0 | 01/01/2010 | 31/12/10 | |
140 | PROFESIONAL | BECERRA | CARVAJAL | CRISTINA PAOLA | 10 | CONTROL DE CARPETAS Y REGISTRO RENDICIONES | 0 | 01/01/2010 | 31/12/10 | |
141 | PROFESIONAL | CANIULAO | HUENUQUEO | XIMENA DEL CARMEN | 10 | ANALISTA FONDO SOCIAL | 0 | 01/01/2010 | 31/12/10 | |
142 | PROFESIONAL | CEPEDA | BARAHONA | MARISOL ANDREA | 10 | ANALISTA SECCION REFUGIO | 0 | 01/01/2010 | 31/12/10 | |
143 | PROFESIONAL | CORTES | ZAGAL | MARITZA IVONNE | 10 | ASISTENTE SOCIAL PENSIONES DE GRACIA | 0 | 01/01/2010 | 31/12/10 | |
144 | PROFESIONAL | FARIAS | DIAZ | GUILLERMO LUIS ENRIQUE | 10 | ANALISTA DE PROYECTOS, FONDO SOCIAL | 0 | 01/01/2010 | 31/12/10 | 1 |
145 | PROFESIONAL | GONZALEZ | MENAS | BEATRIZ ANDREA | 10 | ANALISTA DE RENDICIONES FONDO SOCIAL | 0 | 01/01/2010 | 31/12/10 | |
146 | PROFESIONAL | LOBO | BENAVENTE | CLAUDIO ANDRES | 10 | PROFESIONAL AREA COMUNICACIONES CONACE | 0 | 01/01/2010 | 31/12/10 | |
147 | PROFESIONAL | LORCA | SILVA | KATIUSKA ALMA | 10 | ANALISTA SECCION VISAS | 0 | 01/01/2010 | 31/12/10 | |
148 | PROFESIONAL | MARCHANT | MELLA | NANCY DEL PILAR | 10 | ANALISTA SECCION VISAS | 0 | 01/01/2010 | 31/12/10 | |
149 | PROFESIONAL | MONDACA | OYANEDEL | PATRICIA DEL CARMEN | 10 | ANALISTA SECCION VISAS | 0 | 01/01/2010 | 31/12/10 | |
150 | PROFESIONAL | MORENO | COX | ALEJANDRA ELIANA | 10 | ASISTENTE SOCIAL PENSIONES DE GRACIA | 0 | 01/01/2010 | 31/12/10 |
Notas:
(i) La información contenida en la columna ?Renta Bruta Mensualizada? da cuenta de la Renta Bruta del período calendario, considerando remuneración según Escala Única y grado más asignaciones según corresponda
(1) El funcionario no ha pecibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Publica
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona